INTERGRATED TERMINAL PANJANG PERIODE 2023-2024
Kegiatan reklamasi bertujuan untuk penatagunaan area dan kemudian dilakukan persemaian bibit LCC, pioneer, dan bibit sisipan.
Setiap tahun, terjadi penambahan jumlah untuk flora dan fauna. Kemudian, selalu dilakukan monitoring untuk setiap tahunnya, agar dapat mengetahui perkembangan dan pertumbuhan flora dan fauna.
Kegiatan Pelestarian Pelestarian kupu-kupu lokal Sumatera yang langka dan dilindungi yaitu Troides helena dan Troides amphrysus bertujuan untuk penigkatan spesies kehati .
Setiap tahun, terjadi penambahan jumlah untuk flora dan fauna. Kemudian, selalu dilakukan monitoring untuk setiap tahunnya, agar dapat mengetahui perkembangan dan pertumbuhan flora dan fauna.
Kegiatan ini merupakan Kegiatan Konservasi Keanekaragaman hayati terutama burung endemik untuk pelestarian burung endemik di Sumatera dengan Melibatkan Masyrakat untuk membantu mengelola dan memmelihara serta menignkatkan kapasitas ekosistem alaminya yang mulai terdegradasi. Kemudian, selalu dilakukan monitoring untuk setiap tahunnya, agar dapat mengetahui perkembangan dan pertumbuhan flora dan fauna.
Program ini bertujuan melindungi spesies burung yang terancam ini dengan menerapkan metode Enrichment Planting. Metode ini melibatkan penanaman tanaman asli dan spesies yang mendukung ekosistem hutan, sehingga menciptakan habitat yang lebih baik untuk burung cekakak hutan Melayu. Tujuan program ini adalah meningkatkan populasi burung melalui restorasi lingkungan, sambil melibatkan masyarakat setempat dalam pelestarian hutan dan konservasi keanekaragaman hayati.
No | Jenis Species atau Luasan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | Satuan | |
Nama Ilmiah | Nama Lokal | |||||||
A | Luasan Konservasi | 22.249 | 22.249 | 22.249 | 22.249 | 22.249 | Ha | |
B | Flora | |||||||
1 | Adenanthera pavonina | Saga | 1.624 | 1.782 | 1.885 | 2004 | 2104 | Pohon |
2 | Annona muricata | Sirsak | 49 | 66 | 68 | 70 | 77 | Pohon |
3 | Bambusoideae | Bambu | 164 | 189 | 191 | 203 | 205 | Pohon |
4 | Senna siamea | Johar | 59 | 67 | 70 | 78 | 80 | Pohon |
5 | Murraya paniculata | Muraya | 1.455 | 1.532 | 1.573 | 1644 | 1638 | Pohon |
6 | Magnolia | Cempaka | 289 | 301 | 301 | 315 | 317 | Pohon |
7 | Parkia speciosa | Petai | 46 | 72 | 82 | 93 | 95 | Pohon |
8 | GowokSyzygium polycephalum | Gowok | 134 | 144 | 154 | 167 | 169 | Pohon |
9 | Saraca asoca | Asoka | 1019 | 1.342 | 1.362 | 1550 | 1547 | Pohon |
10 | Clerodendrum paniculatum | Pagoda | 1681 | 1.978 | 2.078 | 2490 | 2500 | Pohon |
11 | Micromelum | Micromelum | 1705 | 1.876 | 1.926 | 2179 | 2182 | Pohon |
12 | KemiriAleurites moluccanus | Kemiri | 51 | 80 | 100 | 115 | 120 | Pohon |
13 | Ocimum tenuiflorum | Ruku-Ruku | 25 | 45 | 95 | 109 | 109 | Pohon |
14 | Calliandra | Kaliandra | 274 | 331 | 381 | 415 | 415 | Pohon |
15 | Piper betle | Sirih Hutan | 425 | 1.342 | 1.491 | 1788 | 1788 | Pohon |
16 | Hibiscus rosa-sinensis | Kembang Sepatu | 544 | 591 | 611 | 638 | 638 | Pohon |
17 | Graptophyllum pictum | Daun Ungu | 539 | 567 | 597 | 696 | 696 | Pohon |
18 | Senna alata | Ketepeng Cina | 50 | 68 | 110 | 133 | 132 | Pohon |
19 | Achyranthes aspera | Jarong | 617 | 682 | 713 | 840 | 841 | Pohon |
20 | Persea americana | Alpukat | 58 | 567 | 687 | 821 | 823 | Pohon |
21 | Citrus | Jeruk | 160 | 68 | 52 | 50 | 50 | Pohon |
22 | Cinnamomum verum | Kayu Manis | 8 | 682 | 982 | 1000 | 1002 | Pohon |
23 | Annona muricata | Sirsak | 69 | 87 | 92 | 110 | 110 | Pohon |
24 | Cassia siamea | Johar | 8 | 15 | 35 | 48 | 48 | Pohon |
25 | Mangifera foetida | Bacang | 2 | 5 | 5 | 7 | 7 | Pohon |
26 | Syzygium polyanthum | Salam | 298 | 305 | 325 | 349 | 350 | Pohon |
27 | Lantana camara | Tembelekan | 291 | 387 | 401 | 480 | 480 | Pohon |
28 | Archidendron pauciflorum | Jengkol | 25 | 38 | 56 | 70 | 70 | Pohon |
29 | Aquilaria malaccensis | Gharu | 20 | 33 | 85 | 103 | 103 | Pohon |
30 | Mangifera odorata | Mangga Kuweni | 1 | 5 | 5 | 6 | 7 | Pohon |
31 | Syzygium aqueum | Jambu Air | 202 | 230 | 230 | 250 | 252 | Pohon |
32 | Aristolochiae | Aristolochia | 20 | 40 | 60 | 69 | 70 | Pohon |
33 | Cordyline | Hanjuang | 102 | 152 | 202 | 240 | 240 | Pohon |
34 | Dracaena angustifolia | Suji Hijau | 10 | 30 | 50 | 65 | 65 | Pohon |
35 | Orthosiphon aristatus | Kumis Kucing | 3 | 10 | 20 | 24 | 24 | Pohon |
36 | Lansium domesticum | Duku | 11 | 13 | 33 | 40 | 40 | Pohon |
37 | Musa paradisiaca | Pisang | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | Pohon |
38 | Plumeria | Kamboja | 2 | 10 | 10 | 12 | 13 | Pohon |
39 | Artocarpus integer | Cempedak | 1 | 10 | 10 | 15 | 15 | Pohon |
40 | Polyalthia longifolia | Glodokan | 6 | 15 | 45 | 89 | 89 | Pohon |
41 | Helianthus annuus | Tembesu | 12 | 33 | 43 | 55 | 55 | Pohon |
42 | Jasminum | Jasmin | 19 | 37 | 40 | 48 | 48 | Pohon |
43 | Annona squamosa | Srikaya | 2 | 9 | 15 | 20 | 20 | Pohon |
44 | Strobilanthes crispa | Meranti | 2 | 4 | 60 | 80 | 80 | Pohon |
45 | Fagraea fragrans | Tembesu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pohon |
46 | Arenga pinnata | Passiflora sp. | 12 | 20 | 27 | 27 | 27 | Pohon |
47 | Passiflora sp. | Markisa | 1 | 5 | 5 | 7 | 7 | Pohon |
48 | Mangifera foetida | Bacang | 15 | 23 | 23 | 25 | 27 | Pohon |
49 | Adenia | Adenia | 11 | 22 | 38 | 50 | 52 | Pohon |
50 | Acacia | Akasia | 10 | 18 | 32 | 43 | 43 | Pohon |
Total Flora | 12.139 | 15.935 | 17.463 | 19.738 | 19.878 | Pohon | ||
C | Fauna | |||||||
1 | Acraea violae | Kupu-Kupu Acraea violae | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
2 | Ariadne ariadne | Kupu-kupu Ariadne ariadne | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ekor |
3 | Catopsilia pomona | Kupu-kupu Catopsilia pomona | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Ekor |
4 | Catopsilia scylla | Kupu-kupu Catopsilia scylla | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ekor |
5 | Catopsilia pyranthe | Kupu-kupu Catopsilia pyranthe | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Ekor |
6 | Cethosia hypsea | Kupu-kupu Cethosia hypsea | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | Ekor |
7 | Cethosia penthesilea | Kupu-kupu Cethosia penthesilea | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ekor |
8 | Chupa erymantis | Kupu-kupu Chupa erymantis | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ekor |
9 | Doleschalia bisaltidae | Kupu-kupu Doleschalia bisaltidae | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | Ekor |
10 | Elymnias dara | Kupu-kupu Elymnias dara | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
11 | Elymnias hipermnestra | Kupu-kupu Elymnias hipermnestra | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ekor |
12 | Elymnias nesaea | Kupu-kupu Elymnias nesaea | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
13 | Elymnias phantera | Kupu-kupu Elymnias phantera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ekor |
14 | Euploea core | Kupu-kupu Euploea core | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ekor |
15 | Euploea mulciber | Kupu-kupu Euploea mulciber | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ekor |
16 | Eurema blanda | Kupu-kupu Eurema blanda | 25 | 25 | 25 | 29 | 29 | Ekor |
17 | Eurema hecabe | Kupu-kupu Eurema hecabe | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Ekor |
18 | Eurema sari | Kupu-kupu Eurema sari | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ekor |
19 | Eurema symulatrix | Kupu-kupu Eurema symulatrix | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
20 | Gangara thyrsis | Kupu-kupu Gangara thyrsis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
21 | Graphium agamemnon | Kupu-kupu Graphium agamemnon | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Ekor |
22 | Graphium doson | Kupu-kupu Graphium doson | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Ekor |
23 | Graphium sarpedon | Kupu-kupu Graphium sarpedon | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ekor |
24 | Hyarotis adrastus praba | Kupu-kupu Hyarotis adrastus praba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
25 | Hypolimnas bolina | Kupu-kupu Hypolimnas bolina | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ekor |
26 | Hypolycaena(Zeltus) amasa | Kupu-kupu Hypolycaena(Zeltus) amasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
27 | Junonia(Precis) orythia | Kupu-kupu Junonia(Precis) orythia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
28 | Junonia almana | Kupu-kupu Junonia almana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
29 | Junonia atlites | Kupu-kupu Junonia atlites | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
30 | Junonia iphita | Kupu-kupu Junonia iphita | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
31 | Leptosia nina | Kupu-kupu Leptosia nina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
32 | Lethe chandice | Kupu-kupu Lethe chandice | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
33 | Lethe europa | Kupu-kupu Lethe europa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
34 | Melanitis leda | Kupu-kupu Melanitis leda | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ekor |
35 | Mycalesis janardana | Kupu-kupu Mycalesis janardana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ekor |
36 | Mycalesis perseus | Kupu-kupu Mycalesis perseus | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Ekor |
37 | Neopithecops zalmora | Kupu-kupu Neopithecops zalmora | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
38 | Orsotreina medus | Kupu-kupu Orsotreina medus | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ekor |
39 | Pachliopta aristolochiae | Kupu-kupu Pachliopta aristolochiae | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ekor |
40 | Phalantha phalanta | Kupu-kupu Phalantha phalanta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
41 | Papilio demoleus | Kupu-kupu Papilio demoleus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
42 | Papilio helenus | Kupu-kupu Papilio helenus | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ekor |
43 | Papilio iswara | Kupu-kupu Papilio iswara | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
44 | Papilio memnon | Kupu-kupu Papilio memnon | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ekor |
45 | Papilio nephelus | Kupu-kupu Papilio nephelus | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ekor |
46 | Papilio peranthus | Kupu-kupu Papilio peranthus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ekor |
47 | Papilio polytes | Kupu-kupu Papilio polytes | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ekor |
48 | Parides coon | Kupu-kupu Parides coon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
49 | Parantica aspasia | Kupu-kupu Parantica aspasia | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ekor |
50 | Pareronia valeria | Kupu-kupu Pareronia valeria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
51 | Pathysa antiphates | Kupu-kupu Pathysa antiphates | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
52 | Polyura hebe | Kupu-kupu Polyura hebe | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ekor |
53 | Polyura schreiber | Kupu-kupu Polyura schreiber | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
54 | Pirdana hyela | Kupu-kupu Pirdana hyela | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
55 | Ramelana janggala | Kupu-kupu Ramelana janggala | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
56 | Troides helena | Kupu-kupu Troides helena | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | Ekor |
57 | Tagiades japetus | Kupu-kupu Tagiades japetus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
58 | Tagiades ultra | Kupu-kupu Tagiades ultra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
59 | Udaspes folus | Kupu-kupu Udaspes folus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
60 | Ypthima baldus | Kupu-kupu Ypthima baldus | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | Ekor |
61 | Papilio palinurus | Kupu-kupu Papilio palinurus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ekor |
62 | Vindula dejone | Kupu-kupu Vindula dejone | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ekor |
63 | Mycalesis personoides | Kupu-kupu Mycalesis personoides | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ekor |
64 | Melanitis phedima | Kupu-kupu Melanitis phedima | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ekor |
65 | Euploea phaenarata | Kupu-kupu Euploea phaenarata | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ekor |
66 | Troides amphyrsus | Kupu-kupu Troides amphyrsus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
67 | Euploea tulliolus | Kupu-kupu Euploea tulliolus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
68 | E Phaenerata | Kupu-Kupu E Phaenerata | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
69 | T. Amphirsus | Kupu-Kupu T. Amphirsus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
70 | Hasora Badra | Kupu-Kupu Hasora Badra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
71 | Pseudocoladenia dan | Kupu-Kupu Pseudocoladenia dan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
72 | Borbo Cinnara | Kupu-Kupu Borbo Cinnara | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
73 | Cephora Iudidth | Kupu-Kupu Cephora Iudidth | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
74 | Hidari Irava | Kupu-Kupu Hidari Irava | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
75 | Euploea Eunice | Kupu-Kupu Euploea Eunice | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
76 | Applia Olferna | Kupu-Kupu Applia Olferna | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
77 | Papilio Polymnestor | Kupu-kupu Papilio Polymnestor | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
78 | Gonepteryx rhamni | Kupu-kupu Gonepteryx rhamni | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ekor |
79 | Greta oto | Kupu-kupu Greta oto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
80 | Blue Mormon | Kupu-kupu Blue Mormon | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
81 | Green-veined White | Kupu-kupu Green-veined White | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
82 | Common Brimstone | Kupu-kupu Common Brimstone | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
83 | Elanus caeruleus | Elang tikus | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ekor |
84 | Ariadne ariadne | Elang bondol | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | Ekor |
85 | Catopsilia pomona | Elang Laut Perut Putih | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Ekor |
86 | Catopsilia scylla | Elang ikan kecil | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ekor |
87 | Ichthyophaga ichtyaetus | Elang Ikan kepala kelabu | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | Ekor |
88 | Nisaetus limnaeetus | Elang brontok | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Ekor |
89 | Alcedo meninting | Raja udang meninting | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | Ekor |
90 | Alcedo coerulescens | Raja udang biru | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | Ekor |
91 | Pelargopsis capensis | Pekaka emas | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | Ekor |
92 | Halcyon smyrnensis | Cekakak belukar | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ekor |
93 | Todiramphus chloris | Cekakak sungai | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Ekor |
94 | Dendrocygna javanica | Belibis batu | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ekor |
95 | Ardea cinerea | Cangak abu | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | Ekor |
96 | Ardea purpurea | Cangak merah | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | Ekor |
97 | Bubulcus ibis | Kuntul kerbau | 0 | 0 | 0 | 16 | 15 | Ekor |
98 | Ardea intermedia | Kuntul perak | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Ekor |
99 | Egretta alba | Kuntul besar | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | Ekor |
100 | Egretta garzetta | Kuntul kecil | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | Ekor |
101 | Butorides striata | Kokokan laut | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | Ekor |
102 | Ardeola speciosa | Blekok sawah | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | Ekor |
103 | Nycticorax nycticorax | Kowak malam kelabu | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Ekor |
104 | Ixobrychus sinensis | Bambangan kuning | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | Ekor |
105 | Ixobrychus cinnamomeus | Bambangan merah | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | Ekor |
106 | Artamus leucorynchus | Kekeb babi | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | Ekor |
107 | Lalage nigra | Kapasan kemiri | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ekor |
108 | Pericrocotus flammeus | Sepah hutan | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ekor |
109 | Caprimulgus | Cabak maling | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ekor |
110 | Caprimulgus affinis | Cabak kota | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ekor |
111 | Mycteria cinerea | Bangau bluwok | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ekor |
112 | Ciconia episcopus | Bangau sandang lawe | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ekor |
113 | Ciconia storm | Bangau storm | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ekor |
114 | Leptoptilos javanicus | Bangau tongtong | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Ekor |
115 | Orthotomus ruficeps | Cinenen kelabu | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ekor |
116 | Treron vernans | Punai gading | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ekor |
117 | Spilopelia chinensis | Tekukur biasa | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ekor |
118 | Geopelia striata | Perkutut jawa | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Ekor |
119 | Eurystomus orientalis | Tiong lampu biasa | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Ekor |
120 | Corvus enca | Gagak hutan | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ekor |
121 | Cacomantis merulinus | Wiwik kelabu | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ekor |
122 | Chrysococcyx minutillus | Kedasi laut | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Ekor |
123 | Phaenicophaeus diardi | Kadalan beruang | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ekor |
124 | Centropus sinensis | Bubut besar | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Ekor |
125 | Centropus bengalensis | Bubut alang-alang | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ekor |
126 | Dicaeum trigonostigma | Cabai bunga api | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ekor |
127 | Dicrurus paradiseus | Srigunting batu | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ekor |
128 | Lonchura leucogastroides | Bondol jawa | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | Ekor |
129 | Lonchura punctulata | Bondol peking | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Ekor |
130 | Lonchura Maja | Bondol haji | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Ekor |
131 | Cymbirhynchus macrorhynchos | Sempur hujan sungai | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ekor |
132 | Microhierax fringillarius | Alap alap capung | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ekor |
133 | Hirundo tahitica | Layang-layang batu | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Ekor |
134 | Lanius schach | Bentet kelabu | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ekor |
135 | Megalaima rafflesii | Takur tutut | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ekor |
136 | Merops viridis | Kirik-kirik biru | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | Ekor |
137 | Passer montanus | Burung gereja | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | Ekor |
138 | Phalacrocorax sulcirostris | Pecuk padi hitam | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ekor |
139 | Dendrocopos moluccensis | Caladi tilik | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ekor |
140 | Psittinus cyanurus | Nuri tanau | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ekor |
141 | Loriculus galgulus | Serindit melayu | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Ekor |
142 | Pycnonotus goiavier | Merbah cerukcuk | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | Ekor |
143 | Pycnonotus plumosus | Merbah belukar | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | Ekor |
144 | Amaurornis phoenicurus | Kareo padi | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Ekor |
145 | Acridotheres javanicus | Kerak kerbau | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Ekor |
146 | Actenides concretus | Cekakak hutan melayu | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ekor |
147 | Asarcornis scutulata | Mentok rimba | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ekor |
148 | Ichtyophaga ichtyaetus | Elang ikan kepala kelabu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
149 | Microhierax fringilarius | Alap-alap capung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
150 | Rollulus rouloul | Puyuh sengayan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
151 | Gallus gallus | Ayam hutan merah | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ekor |
152 | Treron olax | Punai kecil | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
153 | Treron vernans | Punai gading | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
154 | Ducula aenea | Pergam hijau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
155 | Psittinus cyanurus | Nuri tanau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
156 | Loriculus galgulus | Serindit melayu | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | Ekor |
157 | Cacomantis merulinus | Wiwik kelabu | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Ekor |
158 | Chrysococcyx xanthorhynchus | Kedasi ungu | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | Ekor |
159 | Phaenicophaeus sumatranus | Kadalan saweh | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ekor |
160 | Bubo ketupu | Beluk ketupa | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ekor |
161 | Harpactes duvaucelii | Luntur putri | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
162 | Ceyx rufidorsa | Raja udang punggung merah | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ekor |
163 | Pelargopsis capensis | Pekaka emas | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ekor |
164 | Lacedo pulchella | Cekakak batu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
165 | Halcyon coromanda | Cekakak merah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
166 | Halcyon smirnensis | Cekakak belukar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
167 | Merops viridis | kirik-kirik biru | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
168 | Nyctyornis amictus | Cirik-cirik kumbang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
169 | Psilopogon rafflesii | Takur tutut | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ekor |
170 | Calorhamphus hayii | Takur ampis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
171 | Sasia abnormis | Tukik tikus | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ekor |
172 | Micropternus brachyurus | Pelatuk kijang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
173 | Chrysophlegma miniaceum | Pelatuk merah | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Ekor |
174 | Chloropicoides rafflesii | Pelatuk raffles | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
175 | Meiglyptes tukki | Caladi badok | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Ekor |
176 | Dryocopus javaensis | Pelatuk ayam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
177 | Picoides moluccensis | Caladi tilik | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
178 | Chrysocolaptes validus | Pelatuk kundang | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ekor |
179 | Corydon sumatranus | Madi kelam | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
180 | Cymbihynchus macrorhynchos | Sempur hujan sungai | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Ekor |
181 | Eurylaimus javanicus | Sempur hujan rimba | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
182 | Eurylaimus ochromalus | Sempur hujan darat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ekor |
183 | Calyptomena viridis | Madi hijau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
184 | Pitta sordida | Paok hijau | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
185 | Lalage nigra | Kapasan kemiri | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ekor |
186 | Aegithina viridissima | Cipoh jantung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ekor |
187 | Aegithina tiphia | Cipoh kacat | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
188 | Chloropsis sonnerati | Cica daun besar | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
189 | Chloropsis moluccensis | Cica daun sayap biru | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
190 | Microtarsus melanochepalos | Cucak kurincang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
191 | Pycnonotus aurigaster | Cucak kutilang | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ekor |
192 | Pycnonotus melanogaster | Merbah cerukcuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
193 | Pycnonotus plumous | Merbah belukar | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ekor |
194 | Pycnonotus simplex | Merbah corok-corok | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | Ekor |
195 | Pycnonotus erythrophhthalmos | Merbah kacamata | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
196 | Alophoixus phaeocephalus | Empuloh irang | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
197 | Thricholestes crinigrer | Brinji rambut tunggir | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ekor |
198 | Lole crypta | Brinji mata putih | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ekor |
199 | Dicrurus aeneus | Srigunting keladi | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
200 | Dicrurus paradiseus | Srigunting batu | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ekor |
201 | Oriolus xanthonotus | Kepudang hutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
202 | Platysmurus leucopterus | Tangkar kambing | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
203 | Corvus enca | Gagak hutan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ekor |
204 | Sitta frontalis | Munguk beledu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
205 | Pellorneum nigrocapitatum | Pelanduk melayu | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
206 | Pellorneum rostratum | Pelanduk dada putih | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
207 | Pellorneum bicolor | Pelanduk merah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
208 | Pellorneum malacense | Pelanduk ekor pendek | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ekor |
209 | Malacopteron cinereum | Asi topi sisik | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ekor |
210 | Stachyris maculata | Tepus tungggir-merah | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Ekor |
