Integrated Terminal Pangkal Balam Periode 2023-2024
Taman edukasi mangrove terletak di Air Itam, Bangka Belitung. Kawasan ini merupakan kawasan buffer zone FT Pangkal Balam dengan luas sebesar 2 Ha. Selain melakukan penanaman mangrove, program ini juga rutin melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya ekosistem mangrove dan cara menjaga ekosistem mangrove.
Budidaya madu trigona merupakan kegiatan perlindungan kehati dengan melibatkan kelompok masyarakat setempat. Lebah trigona merupakan lebah tanpa sengatan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan madu. Untuk mendukung program budidaya lebah trigona, di sekitar kawasan budidaya juga ditanami tanaman berbunga seperti kaliandra, akasia, dan santos.
Biowisata Kampung Melayu merupakan program konservasi yang memanfaatkan media Greenhouse khusus untuk tanaman anggrek endemik dan non endemik serta tanaman endemik Pulau Bangka lainnya. Selain mengkonservasi anggrek, program ini juga melakukan kegiatan pembibitan berbagai macam jenis tanaman yang dapat dijual dan menjadi sumber ekonomi bagi kelompok yang menjalankan program.
EntomoConserve adalah program konservasi yang berfokus pada peningkatan kelestarian Anggrek Bulan (Phalaenopsis sumatrana) menggunakan metode entomophily, di mana lebah Kelulut berperan sebagai agen penyerbuk alami. Lebah Kelulut, yang dikenal karena kemampuannya dalam penyerbukan, membantu meningkatkan reproduksi anggrek ini secara alami. Pendekatan ini tidak hanya mendukung pelestarian anggrek yang langka, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan ekosistem dengan mendorong populasi serangga penyerbuk, sehingga menciptakan solusi konservasi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.
No | Jenis Species atau Luasan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | Satuan |
A | Taman Edukasi Mangrove | ||||||
Kawasan Konservasi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ha | |
Flora | |||||||
1 | Mangrove (Rhizophora apiculata) | 462 | 528 | 2375 | 5.303 | 5.303 | Pohon/Bibit |
2 | Mangrove (Rhizophora mucronata) | 500 | 571 | 2565 | 5.567 | 5.567 | Pohon/Bibit |
3 | Mangrove (Rhizophora stylosa) | 438 | 501 | 2250 | 5.130 | 5.130 | Pohon/Bibit |
4 | Api-api (Avicennia) | 0 | 0 | 584 | 584 | 584 | Pohon/Bibit |
5 | Nipah (Nypa fruiticans) | 0 | 0 | 121 | 121 | 121 | Pohon/Bibit |
6 | Perepat (Sonneratia alba) | 36 | 15 | 48 | 56 | 56 | Pohon/Bibit |
Total Flora | 1.436 | 1.615 | 7.943 | 16.761 | 16.761 | Pohon/Bibit | |
Fauna | |||||||
1 | Biawak (Varanus salvator) | 0 | 0 | 198 | 198 | 198 | Ekor |
2 | Burung raja udang (Alcedo coerulescens) | 0 | 0 | 67 | 67 | 67 | Ekor |
3 | Kuntul putih (Egretta garzetta) | 0 | 0 | 39 | 39 | 39 | Ekor |
4 | Jalak kerbau (Acridotheres javanicus) | 0 | 0 | 45 | 45 | 45 | Ekor |
5 | Kupu-kupu (Rhopalocera) | 0 | 0 | 145 | 145 | 145 | Ekor |
6 | Monyet ekor panjang (Macaca fascicularis) | 0 | 0 | 33 | 33 | 33 | Ekor |
7 | Elang laut (Haliaeetus leucogaster) | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | Ekor |
8 | Kepiting bakau (Scylla spp.) | 150 | 116 | 300 | 384 | 384 | Ekor |
9 | Kerang (Perna viridis) | 0 | 0 | 477 | 477 | 477 | Ekor |
10 | Udang (Panaes monodon) | 0 | 0 | 390 | 390 | 390 | Ekor |
11 | Bajing loncat (Allosciurus notatus) | 0 | 0 | 41 | 41 | 41 | Ekor |
12 | Kubung sumatera (Galeopterus variegatus) | 0 | 0 | 27 | 27 | 27 | Ekor |
13 | Murai hutan (Copsychus malabaricus) | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 | Ekor |
14 | Kutilang (Pycnonotus aurigaster) | 0 | 0 | 35 | 35 | 35 | Ekor |
15 | Perkutut (Geopelia striata) | 0 | 0 | 26 | 26 | 26 | Ekor |
Total Fauna | 150 | 116 | 1.877 | 1.961 | 1.961 | Ekor | |
B | Budidaya Madu Trigona | ||||||
Kawasan Konservasi | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ha | |
Flora | |||||||
1 | Kaliandra (Calliandra calothyrsus) | 0 | 0 | 50 | 75 | 75 | Pohon/Bibit |
2 | Akasia (Acacia mangium) | 0 | 0 | 23 | 475 | 475 | Pohon/Bibit |
3 | Santos (Xanthostemon chrysanthus) | 0 | 0 | 100 | 150 | 150 | Pohon/Bibit |
Total Flora | 0 | 0 | 173 | 700 | 700 | Pohon | |
Fauna | |||||||
1 | Lebah trigona (Trigona sp.) | 0 | 0 | 2.880 | 4.920 | 4.920 | Koloni |
Total Fauna | 0 | 0 | 2.880 | 4.920 | 4.920 | Koloni | |
C | Biowisata Kampung Melayu (KELEKAK) | ||||||
Kawasan Konservasi | 0 | 0 | 63 | 63 | 63 | Ha | |
Flora | |||||||
1 | Anggrek bawang (Acriopsis javanica) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Pohon/Bibit |
2 | Anggrek Bambu (Arundina graminifoliola) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Pohon/Bibit |
3 | Bulbophylum (Bulbophylum sp) | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | Pohon/Bibit |
4 | Anggrek Paha Ayam (Coelogyne rochussenii) | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | Pohon/Bibit |
5 | Anggrek Hitam (Coelogyne mayeriana) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Pohon/Bibit |
6 | Anggrek Mutiara (Coelogyne asperata) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Pohon/Bibit |
7 | Anggrek Uncel (Cymbidium pubescens) | 0 | 0 | 5 | 10 | 10 | Pohon/Bibit |
8 | Anggrek Pandan (Dipodium scanden’s) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | Pohon/Bibit |
9 | Anggrek Salib (Epidendrum) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Pohon/Bibit |
10 | Anggrek Bogor (Eria bogoriensis) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Pohon/Bibit |
11 | Anggrek Ketabe/Ketawa (Eria jacobsonii) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Pohon/Bibit |
12 | Anggrek Tulang (Flicking eria) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Pohon/Bibit |
13 | Anggrek Peri (Oberonia sp) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Pohon/Bibit |
14 | Anggrek Golden Shower (Onchidium) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Pohon/Bibit |
15 | Anggrek Pensil (Papilionanthe hookerina) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | Pohon/Bibit |
16 | Anggrek Tanduk Rusa (Phalaenopsis cornucervi) | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | Pohon/Bibit |
17 | Anggrek Sumatra (phalaenopsis sumatrana) | 1 | 1 | Pohon/Bibit | |||
18 | Eria sp (Eria Sp) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Pohon/Bibit |
19 | Anggrek Tembaga (Dendrobium Sp.) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Pohon/Bibit |
20 | Anggrek Bambu (Arundina densa) | 0 | 0 | 8 | 12 | 12 | Pohon/Bibit |
21 | Anggrek Ungu (Sonia chramylone) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Pohon/Bibit |
22 | Dendrobium Burana green (Burana chramylone) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | Pohon/Bibit |
23 | Dendrobium (Dendrobium) | 0 | 0 | 35 | 78 | 78 | Pohon/Bibit |
24 | Ketakong/Ketuyut Mirah (Nepenthes gracilis Korth) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Pohon/Bibit |
25 | Ketakong/Ketuyut Ijau (Nepenthes gracilis Korth) | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Pohon/Bibit |
26 | Ketakong/Ketuyut Babi (Nepenthes ampullaria Jack) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Pohon/Bibit |
27 | Tanduk Rusa (Platycerium coronarium) | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | Pohon/Bibit |
28 | Kuyang (Asplenium Nidus) | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | Pohon/Bibit |
29 | Penda Emas (Xanthostemon chrysanthus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Pohon/Bibit |
30 | Daun simpur (Dillenia Indica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Pohon/Bibit |
31 | Palem merah (Cyrtostachys renda) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Pohon/Bibit |
32 | Tanaman nasi-nasi (Syzygium zeylanicum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Pohon/Bibit |
33 | Tanaman Kera Duduk (Antidesma bunius L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Pohon/Bibit |
34 | Tanaman Merapen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Pohon/Bibit |
35 | Tanaman Pelawan (Tristaniopsis merquensis Griff) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Pohon/Bibit |
36 | Pohon kuyang | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Pohon/Bibit |
37 | Nona sirih (Clerodendrum thomsonae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Pohon/Bibit |
38 | Blangiran (Shorea balangeran) | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | Pohon/Bibit |
39 | Kayu putih (Melaleuca leucadendra) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Pohon/Bibit |
40 | Jelutung (Dyera costulata) | 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | Pohon/Bibit |
41 | Ketapang kencana (Terminalia mantaly) | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | Pohon/Bibit |
42 | Tanaman Saga (Adenanthera pavonina L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | Pohon/Bibit |
43 | Bunga Kertas (Bougainvillea) | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | Pohon/Bibit |
Total Flora | 0 | 0 | 56 | 184 | 955 | Pohon/Bibit | |
Fauna | |||||||
1 | Kukang (Nyticebus bancanus) | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | Ekor |
2 | Mentilin bangka (Cephalopachus bancanus bancanus) | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Ekor |
3 | Musang Pandan (Paradoxurus hermaphroditus) | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | Ekor |
4 | Ular Pucuk (Ahaetulla prasina) | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | Ekor |
5 | Burung punai gading (Treton Vernans) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ekor |
6 | Burung jalak (Leucopsar rothschildi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Ekor |
7 | Burung merpati (Columbia Livia) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ekor |
8 | Burung murai (Chloropsis sonnerati) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Ekor |
9 | Ayam mutiara (Numididae) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ekor |
10 | Burung limbuk (Prinia familiaris Horsfield) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ekor |
11 | Burung tekukur (Streptopelia chinensis Scopoli) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ekor |
12 | Burung puter (Streptopelia Bitorquata) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Ekor |
13 | Burung puyuh (Coturnix Japonica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Ekor |
14 | Lebah trigona (Trigona sp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Ekor |
Total Fauna | 0 | 0 | 0 | 43 | 97 | Ekor | |
D | EntomoConserve: Peningkatan Konservasi Anggrek Bulan (phalaenopsis sumatrana) dengan Metode Entomophily | ||||||
Kawasan Konservasi | 0 | 0 | 0 | 0,63 | 0,63 | Ha | |
Flora | |||||||
1 | Anggrek Bulan Sumatra (phalaenopsis sumatrana) | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Pohon/Bibit |
Total Flora | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | Pohon/Bibit | |
Total Luasan Konservasi | 2 | 2 | 66 | 67 | 67 | Ha | |
Total Flora | 1.436 | 1.615 | 8.172 | 17.646 | 18.418 | Pohon/Bibit | |
Total Fauna | 150 | 116 | 4.757 | 6.924 | 6.978 | Ekor | |
* Data hingga Juni 2024 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.