Periode 2023-2024
Melakukan perlindungan keanekaragaman hayati dengan melakukan penghijauan di Area Integrated Terminal Palembang
Melakukan perlindungan keanekaragaman hayati dengan melakukan penebaran bibit ikan
Melakukan perlindungan keanekaragaman hayati dengan melakukan konservasi kupu-kupu
Melakukan perlindungan keanekaragaman hayati dengan melakukan penanaman tanaman endemik
Melakukan perlindungan keanekaragaman hayati dengan konservassi ikan endemik
Melakukan perlindungan hidrologi dan perlindungan hayati pada DAS Anak Sungai Komering
Melakukan perlindungan keanekaragaman hayati dengan konservasi tanaman endemik dan tanaman biofarmaka
Melakukan perlindungan keanekaragaman hayati dengan melakukan penghijauan tanaman pereduks CO2 di area genset
Melakukan perlindungan keanekaragaman hayati dengan konservasi dan budidaya bonsai tanaman TOGA menggunakan ban bekas
Melakukan perlindungan keanekaragaman hayati dengan konservasi dan budidaya bonsai tanaman endemik
Melakukan perlindungan keanekaragaman hayati dengan rehabilitas lahan gambut bekas kebakaran
Merevitalisasi lahan gambut yang tergradasi dengan pendekatan holistik dan unit
| No | Jenis Species atau Luasan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | Satuan | |
| Nama Lokal | Nama Ilmiah | |||||||
| 1 | PENGHIJAUAN DI AREA IT PALEMBANG | |||||||
| Luasan Konservasi | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | Ha | ||
| Flora | ||||||||
| 1 | Glodogan Tiang | Polyalthia longifolia | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Pohon |
| 2 | Matoa | Pometia pinnata | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | Pohon |
| 3 | Jeruk Sunkist | Citrus sp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pohon |
| 4 | Jeruk Nipis | Citrus aurantiifolia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pohon |
| 5 | Jambu Air | Syzygium aqueum | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pohon |
| 6 | Mangga | Mangifera indica | 14 | 15 | 25 | 25 | 30 | Pohon |
| 7 | Kelengkeng | Dimocarpus longan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pohon |
| 8 | Cermai | Phyllanthus acidus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pohon |
| 9 | Sawo | Manilkara zapota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Pohon |
| 10 | Nanas Hias | Ananas bracteatus | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | Pohon |
| 11 | Kedondong | Spondias Dulcis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pohon |
| 12 | Palem | Dypsis lutescens | 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | Pohon |
| 13 | Kelapa | Cocos nucifera | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Pohon |
| 14 | Belimbing Wuluh | Averrhoa bilimbi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Pohon |
| 15 | Belimbing | Averrhoa carambola | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Pohon |
| 16 | Rambutan | Nephelium lappaceum | 3 | 3 | 13 | 13 | 13 | Pohon |
| 17 | Cemara | Casuarinaceae | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Pohon |
| 18 | Bougenville | Bougenvillea | 54 | 55 | 55 | 55 | 55 | Pohon |
| 19 | Pepaya | Carica papaya | 13 | 13 | 13 | 13 | 25 | Pohon |
| 20 | Ceplukan | Physalis angualata | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pohon |
| 21 | Kemangi | Ocimum citriodorum | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Pohon |
| 22 | Bonsai | Tamarindus Indica | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Pohon |
| 23 | Kaktus | Cactaceae | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Pohon |
| 24 | Jarak | Ricinus communis | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Pohon |
| 25 | Beringin | Ficus benjamina | 5 | 5 | 15 | 18 | 18 | Pohon |
| 26 | Sukun | Artocarpus altilis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pohon |
| 27 | Sabrina | Zebrina Pendula Famili | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | Pohon |
| 28 | Rombusa | Passiflora Foetida | 710 | 720 | 720 | 720 | 720 | Pohon |
| 29 | Bayam Merah | Amaranthacea Gangeticus | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Pohon |
| 30 | Brokoli | Brassica Oleracea Var Italica | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Pohon |
| 31 | Lili Paris | Clorophytum Comosum | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Pohon |
| 32 | Hanjuang | Cordyline | 100 | 130 | 130 | 130 | 130 | Pohon |
| 33 | Kana | Canna Indica | 400 | 410 | 410 | 410 | 410 | Pohon |
| 34 | Kamboja | Plumeria | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pohon |
| 35 | Bonsai Rantai Kuning | Flacourtia indica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pohon |
| 36 | Bonsai Surut | Streblus Asper | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pohon |
| 37 | Cemara Lilin | Cupressus Sempervirens | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Pohon |
| 38 | Palem Tupai | Wodyetia Bifurcata | 240 | 250 | 250 | 250 | 250 | Pohon |
| 39 | Pucuk Merah | Oleina Syzgium | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | Pohon |
| 40 | Ketapang Mini | Terminalia Mantaly | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Pohon |
| 41 | Pandan Bali | Cordyline Australis | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Pohon |
| 42 | Palem Merah | Crystostachys Renda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pohon |
| 43 | Durian | Durrio Zibertinus | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pohon |
| 44 | Nangka | Artocarpus heterophyllus | 2 | 2 | 12 | 12 | 12 | Pohon |
| 45 | Duku | Lansium domesticum | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | Pohon |
| 46 | Sirsak | Annona muricata | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | Pohon |
| Total Flora | 4.162 | 4.225 | 4.285 | 4.288 | 4.305 | Pohon | ||
| 2 | PENEBARAN BIBIT IKAN | |||||||
| Luasan Konservasi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ha | ||
| Fauna | ||||||||
| 1 | Nila | Oreochromis niloticus | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | Ekor |
| 2 | Gurame | Oreochromis mossambicus | 3234 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Ekor |
| 4 | Patin | Pangasius | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Ekor |
| Total Fauna | 5.308 | 7.075 | 7.075 | 7.075 | 7.075 | Ekor | ||
| 3 | KONSERVASI KUPU-KUPU | |||||||
| Luasan Konservasi | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | 16,75 | Ha | ||
| Fauna | ||||||||
| 1 | Kupu-kupu ekor layang-layang | Graphium agamemnon | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Ekor |
| 2 | Kupu-kupu Graphium doson | Graphium doson | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Ekor |
| 3 | Kupu-kupu jeruk | Papilio demoleus | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Ekor |
| 4 | Kupu-kupu pastur | Papilio memnon | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ekor |
| 5 | Kupu-Kupu Ekor Walet | Papilio polytes | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Ekor |
| 6 | Kupu-Kupu Jingga | Acraea violae | 28 | 25 | 25 | 25 | 25 | Ekor |
| 7 | Palm King | Amathusia phidippus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ekor |
| 8 | Autumn Leaf | Doleschallia bisaltide | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | Ekor |
| 9 | Kupu-kupu Euploea mulciber | Euploea mulciber | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
| 10 | Great Egg-fly | Hypolimnas bolina | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Ekor |
| 11 | Kupu-kupu egg fly | Hypolimnas missipus | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ekor |
| 12 | Kupu-kupu Gray Pansy | Junonia atlites | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Ekor |
| 13 | Kupu-kupu Junonia hedonia | Junonia hedonia | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Ekor |
| 14 | Kupu-kupu Blue Pansy | Junonia orithya | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Ekor |
| 15 | Kupu-kupu Ideopsis juventa | Ideopsis juventa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ekor |
| 16 | Kupu-kupu Lexias pardalis | Lexias pardalis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
| 17 | Kupu-kupu Mycalesis mineus | Mycalesis mineus | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Ekor |
| 18 | Kupu-kupu Common Sailor | Neptis hylas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
| 19 | Short Bandedsailer | Phaedyma columella | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
| 20 | Kupu-kupu Polyura hebe | Polyura hebe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
| 21 | Kupu-kupu Common five ring | Ypthima baldus | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Ekor |
| 22 | Kupu-kupu Ypthima fasciata | Ypthima fasciata | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
| 23 | Kupu-kupu Ypthima horsfieldi | Ypthima horsfieldi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
| 24 | Kupu-kupu Appias libythea | Appias libythea | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Ekor |
| 25 | Painted Jezebel | Delias hyparete | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ekor |
| 26 | Kupu-kupu Belerang | Eurema brigitta | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Ekor |
| 27 | kupu-kupu psyche | Leptosia nina | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ekor |
| 28 | Kupu-kupu Plains Cupid’ | Chilades pandava | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ekor |
| 29 | Kupu-kupu Rapala iarbus | Rapala iarbus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ekor |
| 30 | Kupu-kupu Biru Mungil | Zizina otis lampa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
| Total Fauna | 250 | 244 | 244 | 244 | 244 | Ekor | ||
| 4 | KONSERVASI IKAN BELIDA | |||||||
| Luasan Konservasi | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 1 | 1 | Ha | ||
| Fauna | ||||||||
| 1 | Belida Sumatera | Notopetrus chitala hypselonotus | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ekor |
| Total Fauna | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ekor | ||
| 5 | SEMAMBU EDULAND | |||||||
| Luasan Konservasi | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | Ha | ||
| Flora | ||||||||
| 1 | Cempaka | Michelia champaca | 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | Pohon |
| 2 | Kemang | magnifera kemanga | 42 | 30 | 20 | 20 | 20 | Pohon |
| 3 | Gandario | Bouea macrophylla | 35 | 15 | 12 | 12 | 12 | Pohon |
| 4 | Cempedak | Artocarpus intiger | 42 | 12 | 10 | 10 | 10 | Pohon |
| 5 | Rambai | Baccaurea motleyana | 42 | 30 | 23 | 23 | 23 | Pohon |
| 6 | Rukam | Flacourtia rukam | 50 | 45 | 35 | 35 | 35 | Pohon |
| 7 | Kecapi | Sandorium koetjape | 37 | 32 | 32 | 32 | 32 | Pohon |
| 8 | Suren | Toona sureni | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | Pohon |
| 9 | Jeruk kuek | Citrus sp. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Pohon |
| 10 | Manggis hutan | Garcinia mangostana | 42 | 20 | 10 | 10 | 10 | Pohon |
| 11 | Tembusu | Fagraea fragrans | 70 | 65 | 0 | 0 | 0 | Pohon |
| 12 | Duku | Lansium domesticum | 70 | 50 | 60 | 60 | 60 | Pohon |
| 13 | Bambu-Bambuan | Bambussa sp. | 42 | 42 | 35 | 35 | 35 | Pohon |
| 14 | Jelutung | Dyera sp. | 30 | 30 | 20 | 20 | 20 | Pohon |
| 15 | Anggrek Eksotik | Coelogyne pandurata Lindl | 25 | 5 | 5 | 5 | 5 | Pohon |
| 16 | Langsat | Lansium domesticum | 42 | 42 | 34 | 34 | 34 | Pohon |
| 17 | Meranti-merantian | shorea spp | 35 | 32 | 21 | 21 | 21 | Pohon |
| 18 | Damar | Agathis damara | 25 | 15 | 10 | 10 | 10 | Pohon |
| 19 | Kantong semar | Nepenthes spp. | 30 | 25 | 10 | 10 | 10 | Pohon |
| 20 | Kelubi/asam payo | Eleodoxa conferta | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | Pohon |
| 21 | Trembesi | Samanea saman | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | Pohon |
| 22 | Sirsak | Anonna muricata | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | Pohon |
| 23 | Nangka | Artocarpus heterohpyllus | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | Pohon |
| 24 | Sukun | Artocarpus altilis | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | Pohon |
| 25 | Mahoni | Swietenia mahagoni | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | Pohon |
| 26 | Rambutan | Nephelium lappaceum | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | Pohon |
| 27 | Beringin | Ficus benjamina | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | Pohon |
| 28 | Mangga | Mangifera indica | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | Pohon |
| Total Flora | 801 | 600 | 517 | 517 | 517 | Pohon | ||
| 6 | Tanduk CO2 | |||||||
| Luasan Konservasi | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Ha | ||||
| Flora | ||||||||
| 1 | Trembesi | Samanea saman | 10 | 15 | 15 | Pohon | ||
| 2 | Mahoni | Swietenia mahogani | 10 | 15 | 15 | Pohon | ||
| 3 | Total Flora | 20 | 30 | 30 | Pohon | |||
| 7 | TOGA | |||||||
| Luasan Konservasi | 2,5 | 2,5 | 2,5 | Ha | ||||
| Flora | ||||||||
| 1 | Nanas | Ananas comosus | 10 | 12 | 12 | Pohon | ||
| 2 | Kunyit | Curcuma domestica | 4 | 4 | 4 | Pohon | ||
| 3 | Cabai | Capsium Frutescens | 3 | 6 | 6 | Pohon | ||
| Total Flora | 17 | 22 | 22 | Pohon | ||||
| 8 | SOEDOENG TOBOE | |||||||
| Luasan Konservasi | 0,28 | 0,28 | 0,28 | Ha | ||||
| Flora | ||||||||
| 1 | Serpang | – | 15 | 21 | 21 | Pohon | ||
| 2 | Wahong | Premna nauseosa | 0 | 21 | 21 | Pohon | ||
| 3 | Buni | Antidesma bunius | 0 | 21 | 21 | Pohon | ||
| 4 | Sapu-Sapu | Baeckea frutescens | 0 | 21 | 21 | Pohon | ||
| 5 | Loa | Ficus racemosa | 0 | 21 | 21 | Pohon | ||
| 6 | Cendrawasih | Stelitzia reginae | 0 | 21 | 21 | Pohon | ||
| 7 | Hokiante | Cormona Retusa | 0 | 21 | 21 | Pohon | ||
| 8 | Anting Putri | Wrightia religiosa | 0 | 21 | 21 | Pohon | ||
| 9 | Murbey | Morus | 0 | 21 | 21 | Pohon | ||
| 10 | Sianci | Malpighia emarginata | 0 | 21 | 21 | Pohon | ||
| 11 | Sancang | Premna microphylla | 0 | 21 | 21 | Pohon | ||
| 12 | Sianto | – | 0 | 21 | 21 | Pohon | ||
| 13 | Asam Jawa | Tamarindus indica | 0 | 21 | 21 | Pohon | ||
| 14 | Ileng-ileng | Phyllanthus reticulatus | 0 | 21 | 21 | Pohon | ||
| 15 | Bougenville | – | 0 | 21 | 21 | Pohon | ||
| 16 | Beringin Kimeng | Ficus microcarpa | 0 | 21 | 21 | Pohon | ||
| 17 | Beringin Singgah | – | 0 | 21 | 21 | Pohon | ||
| 18 | Jeruk Kingkit | Triphasia trifolia | 0 | 21 | 21 | Pohon | ||
| Total Flora | 15 | 378 | 378 | Pohon | ||||
| 9 | 3R Lahan Gambut | |||||||
| Luasan Konservasi | 0,28 | 0,28 | 0,28 | Ha | ||||
| Flora | ||||||||
| 1 | Sukun | Artocapus altilis | 10 | 10 | 10 | Pohon | ||
| 2 | Jelutung | Dyera cosultata | 5 | 5 | 5 | Pohon | ||
| 3 | Ramin | Gonystylus bancanus | 5 | 5 | 25 | Pohon | ||
| 4 | Punak | Tetramerista Glabra | 5 | 5 | 5 | Pohon | ||
| 5 | Meranti | Shorea sp | 5 | 5 | 5 | Pohon | ||
| Total Flora | 30 | 30 | 50 | Pohon | ||||
| 10 | Science Techno Park-Peatland For Ecological Function and Community Well-Being | |||||||
| Luasan Konservasi | 1,10 | 1,10 | Ha | |||||
| Flora | ||||||||
| 1 | Kenikir | Cosmos caudatus kunth | 100 | 100 | Pohon | |||
| 2 | Kangkung | Lpomoea aquatica | 100 | 100 | Pohon | |||
| 3 | Bayam | Amaranthus | 100 | 100 | Pohon | |||
| Total Flora | 300 | 300 | Pohon | |||||
| 11 | Penanaman Ramin | |||||||
| Luasan Konservasi | ||||||||
| Flora | ||||||||
| 1 | Ramin | Gonystylus bancanus | 120 | Pohon | ||||
| Total Flora | 120 | Pohon | ||||||
| 12 | KONSERVASI DAS ANAK SUNGAI KOMERING | |||||||
| Luasan Konservasi | 0,23 | Ha | ||||||
| Flora | ||||||||
| 1 | Bambu Ampel | Bambusa vulgaris | 20 | Pohon | ||||
| 2 | Pisang Udang | Musa acuminta red dacca | 50 | Pohon | ||||
| Total Flora | 70 | Pohon | ||||||
| 13 | Penanaman Palem Kipas dengan Tumpang Sari Tanaman Biofarmaka Menggunakan Mikroorganisme Lokal Nasi Basi | |||||||
| Luasan Konservasi | 0,00 | Ha | ||||||
| Flora | ||||||||
| 1 | Jambu Jamaika | Syzygium malaccense | 20 | Pohon | ||||
| 2 | Jeruk Manis | Citrus X sinensis | 20 | Pohon | ||||
| 3 | Jahe Merah | Zingiber officanale var rubrum | 100 | Pohon | ||||
| 4 | Jahe Gajah | Zingiber officinale Rosc. | 180 | Pohon | ||||
| 5 | Kunyit | Curcuma longa | 120 | Pohon | ||||
| 6 | Kencur | Aromatic ginger | 100 | Pohon | ||||
| 7 | Palem Kipas | Livistona saribus | 0 | Pohon | ||||
| Total Flora | 540 | Pohon | ||||||
| TOTAL LUASAN AREA KONSERVASI | 18,46 | 18,46 | 24,02 | 25,97 | 26,20 | Ha | ||
| TOTAL INDEKS KEHATI FLORA | 2,40 | 2,41 | 5,65 | 9,67 | 11,60 | H’ | ||
| TOTAL INDEKS KEHATI FAUNA | 3,80 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | 3,73 | H’ | ||
| TOTAL STATUS FLORA | 4.963 | 4.825 | 4.884 | 5.565 | 6.332 | Pohon | ||
| TOTAL STATUS FAUNA | 5.563 | 7.327 | 7.327 | 7.327 | 7.327 | Ekor | ||
| *Data hingga Juni 2024 | ||||||||
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.