Keanekaragaman hayati, baik secara langsung atau tidak, sangat berperan dalam kehidupan manusia berupa sandang, pangan, papan, obat-obatan, wisata, pengembangan ilmu pengetahuan dll. Peran lain dari keanekaragaman hayati yang tidak kalah pentingnya adalah dapat mengatur proses ekologis sistem penyangga kehidupan termasuk menghasilkan oksigen, mencegah pencemaran udara dan air, mencegah banjir, erosi dan longsor, dan menunjang
keseimbangan hubungan pemangsa dan yang dimangsa dalam bentuk pengendalian hama alami.
Pertamina Patra Niaga melalui IT Palembang telah melakukan program pelestarian flora dan fauna guna meningkatkan nilai keanekaragaman hayati yang ada. Adapun nilai serta total status flora dan fauna yang ada di IT Palembang dapat dilihat pada grafik dan tabel rekapitulasi di bawah ini :
Pada grafik keanekaragaman hayati flora, dapat dilihat bahwa jumlah jenis flora yang dilestarikan oleh IT Palembang mengalami peningkatan setiap tahunnya. Kenaikan tertinggi dapat dilihat dari tahun 2022 ke 2023, dengan jumlah total status flora sebanyak 5.118 per Juni 2023, IT Palembang meyakini total status flora ini akan semakin meningkat hingga penghujung akhir tahun 2023.
Pada grafik keanekaragaman hayati fauna, jumlah total status fauna hingga Juni 2023 adalah 7.327, jumlah total status fauna ini diyakini akan meningkat hingga akhir tahun 2023.
No | Jenis Species atau Luasan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | Satuan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Lokal | Nama Ilmiah | |||||||
Total Luasan Konservasi | 18,31 | 18,69 | 18,97 | 24,53 | 26,48 | Ha | ||
A | FLORA | |||||||
1 | Glodogan Tiang | Polyalthia longifolia | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | Pohon |
2 | Matoa | Pometia pinnata | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | Pohon |
3 | Jeruk Sunkist | Citrus sp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pohon |
4 | Jeruk Nipis | Citrus aurantiifolia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pohon |
5 | Jambu Air | Syzygium aqueum | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pohon |
6 | Mangga | Mangifera indica | 12 | 14 | 15 | 25 | 25 | Pohon |
7 | Kelengkeng | Dimocarpus longan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pohon |
8 | Cermai | Phyllanthus acidus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pohon |
9 | Sawo | Manilkara zapota | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | Pohon |
10 | Nanas Hias | Ananas bracteatus | 16 | 16 | 17 | 17 | 17 | Pohon |
11 | Kedondong | Spondias Dulcis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pohon |
12 | Palem | Dypsis lutescens | 13 | 13 | 14 | 14 | 14 | Pohon |
13 | Kelapa | Cocos nucifera | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Pohon |
14 | Belimbing Wuluh | Averrhoa bilimbi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Pohon |
15 | Belimbing | Averrhoa carambola | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Pohon |
16 | Rambutan | Nephelium lappaceum | 3 | 3 | 3 | 23 | 23 | Pohon |
17 | Cemara | Casuarinaceae | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Pohon |
18 | Bougenville | Bougenvillea | 54 | 54 | 55 | 55 | 76 | Pohon |
19 | Pepaya | Carica papaya | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Pohon |
20 | Ceplukan | Physalis angualata | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pohon |
21 | Kemangi | Ocimum citriodorum | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Pohon |
22 | Bonsai | Tamarindus Indica | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Pohon |
23 | Kaktus | Cactaceae | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Pohon |
24 | Jarak | Ricinus communis | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Pohon |
25 | Beringin | Ficus benjamina | 5 | 5 | 5 | 25 | 28 | Pohon |
26 | Sukun | Artocarpus altilis | 2 | 2 | 2 | 22 | 22 | Pohon |
27 | Sabrina | Zebrina Pendula Famili | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | Pohon |
28 | Rombusa | Passiflora Foetida | 710 | 710 | 720 | 720 | 720 | Pohon |
29 | Bayam Merah | Amaranthacea Gangeticus | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Pohon |
30 | Brokoli | Brassica Oleracea Var Italica | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Pohon |
31 | Lili Paris | Clorophytum Comosum | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Pohon |
32 | Hanjuang | Cordyline | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | Pohon |
33 | Kana | Canna Indica | 400 | 400 | 410 | 410 | 410 | Pohon |
34 | Kamboja | Plumeria | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pohon |
35 | Bonsai Rantai Kuning | Flacourtia indica | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pohon |
36 | Bonsai Surut | Streblus Asper | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pohon |
37 | Cemara Lilin | Cupressus Sempervirens | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Pohon |
38 | Palem Tupai | Wodyetia Bifurcata | 240 | 240 | 250 | 250 | 250 | Pohon |
39 | Pucuk Merah | Oleina Syzgium | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | Pohon |
40 | Ketapang Mini | Terminalia Mantaly | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Pohon |
41 | Pandan Bali | Cordyline Australis | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Pohon |
42 | Palem Merah | Crystostachys Renda | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pohon |
43 | Durian | Durrio Zibertinus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | Pohon |
44 | Nangka | Artocarpus heterophyllus | 0 | 2 | 2 | 22 | 22 | Pohon |
45 | Duku | Lansium domesticum | 70 | 70 | 50 | 70 | 70 | Pohon |
46 | Sirsak | Annona muricata | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | Pohon |
47 | Cempaka | Michelia champaca | 37 | 37 | 5 | 5 | 5 | Pohon |
48 | Kemang | magnifera kemanga | 42 | 42 | 30 | 20 | 20 | Pohon |
49 | Gandario | Bouea macrophylla | 35 | 35 | 15 | 12 | 12 | Pohon |
50 | Cempedak | Artocarpus intiger | 42 | 42 | 12 | 10 | 10 | Pohon |
51 | Rambai | Baccaurea motleyana | 42 | 42 | 30 | 23 | 23 | Pohon |
52 | Rukam | Flacourtia rukam | 50 | 50 | 45 | 35 | 35 | Pohon |
53 | Kecapi | Sandorium koetjape | 37 | 37 | 32 | 32 | 32 | Pohon |
54 | Suren | Toona sureni | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | Pohon |
55 | Jeruk kuek | Citrus sp. | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Pohon |
56 | Manggis hutan | Garcinia mangostana | 42 | 42 | 20 | 10 | 10 | Pohon |
57 | Tembusu | Fagraea fragrans | 70 | 70 | 65 | 0 | 0 | Pohon |
58 | Bambu-Bambuan | Bambussa sp. | 42 | 42 | 42 | 35 | 35 | Pohon |
59 | Jelutung | Dyera sp. | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | Pohon |
60 | Anggrek Eksotik | Coelogyne pandurata Lindl | 25 | 25 | 5 | 5 | 5 | Pohon |
61 | Langsat | Lansium domesticum | 42 | 42 | 42 | 34 | 34 | Pohon |
62 | Meranti-merantian | shorea spp | 35 | 35 | 32 | 21 | 21 | Pohon |
63 | Damar | Agathis damara | 25 | 25 | 15 | 10 | 10 | Pohon |
64 | Kantong semar | Nepenthes spp. | 30 | 30 | 25 | 10 | 10 | Pohon |
65 | Kelubi/asam payo | Eleodoxa conferta | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 | Pohon |
66 | Trembesi | Samanea saman | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | Pohon |
67 | Mahoni | Swietenia mahagoni | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | Pohon |
68 | Mangga | Mangifera indica | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | Pohon |
69 | Jambu Jamaika | Syzygium malaccense | 20 | 20 | 20 | Pohon | ||
70 | Jeruk Manis | Citrus X sinensis | 20 | 20 | 20 | Pohon | ||
71 | Jahe Merah | Zingiber officanale var rubrum | 100 | 100 | 100 | Pohon | ||
72 | Jahe Gajah | Zingiber officinale Rosc. | 150 | 150 | 180 | Pohon | ||
73 | Kunyit | Curcuma longa | 100 | 104 | 124 | Pohon | ||
74 | Kencur | Aromatic ginger | 100 | 100 | 100 | Pohon | ||
75 | Palem Kipas | Livistona saribus | 2 | 1 | 37 | Pohon | ||
76 | Nanas | Ananas comosus | 10 | 12 | Pohon | |||
77 | Cabai | Capsium Frutescens | 3 | 6 | Pohon | |||
78 | Serpang | - | 15 | 21 | Pohon | |||
79 | Wahong | Premna nauseosa | 0 | 21 | Pohon | |||
80 | Buni | Antidesma bunius | 0 | 21 | Pohon | |||
81 | Sapu-Sapu | Baeckea frutescens | 0 | 21 | Pohon | |||
82 | Loa | Ficus racemosa | 0 | 21 | Pohon | |||
83 | Cendrawasih | Stelitzia reginae | 0 | 21 | Pohon | |||
84 | Hokiante | Cormona Retusa | 0 | 21 | Pohon | |||
85 | Anting Putri | Wrightia religiosa | 0 | 21 | Pohon | |||
86 | Murbey | Morus | 0 | 21 | Pohon | |||
87 | Sianci | Malpighia emarginata | 0 | 21 | Pohon | |||
88 | Sancang | Premna microphylla | 0 | 21 | Pohon | |||
89 | Sianto | - | 0 | 21 | Pohon | |||
90 | Asam Jawa | Tamarindus indica | 0 | 21 | Pohon | |||
91 | Ileng-ileng | Phyllanthus reticulatus | 0 | 21 | Pohon | |||
92 | Beringin Kimeng | Ficus microcarpa | 0 | 21 | Pohon | |||
93 | Beringin Singgah | - | 0 | 21 | Pohon | |||
94 | Jeruk Kingkit | Triphasia trifolia | 0 | 21 | Pohon | |||
95 | Ramin | Gonystylus bancanus | 5 | 5 | Pohon | |||
96 | Punak | Tetramerista Glabra | 5 | 5 | Pohon | |||
97 | Meranti | Shorea sp | 5 | 5 | Pohon | |||
98 | Kenikir | Cosmos caudatus kunth | 100 | Pohon | ||||
99 | Kangkung | Lpomoea aquatica | 100 | Pohon | ||||
100 | Bayam | Amaranthus | 100 | Pohon | ||||
101 | Bambu Ampel | Bambusa vulgaris | 21 | 21 | 21 | 20 | Pohon | |
102 | Pisang Udang | Musa acuminta red dacca | 0 | 50 | 50 | 50 | Pohon | |
Total Flora | 4955 | 4984 | 5388 | 5446 | 6212 | Pohon | ||
No | Jenis Species atau Luasan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | Satuan | |
Nama Lokal | Nama Ilmiah | |||||||
B | FAUNA | |||||||
1 | Nila | Oreochromis niloticus | 105 | 74 | 75 | 75 | 75 | Ekor |
2 | Gurame | Oreochromis mossambicus | 2657 | 3234 | 5000 | 5000 | 5000 | Ekor |
3 | Patin | Pangasius | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | Ekor |
4 | Kupu-kupu ekor layang-layang | Graphium agamemnon | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Ekor |
5 | Kupu-kupu Graphium doson | Graphium doson | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Ekor |
6 | Kupu-kupu jeruk | Papilio demoleus | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Ekor |
7 | Kupu-kupu pastur | Papilio memnon | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ekor |
8 | Kupu-Kupu Ekor Walet | Papilio polytes | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Ekor |
9 | Kupu-Kupu Jingga | Acraea violae | 28 | 28 | 25 | 25 | 25 | Ekor |
10 | Palm King | Amathusia phidippus | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ekor |
11 | Autumn Leaf | Doleschallia bisaltide | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | Ekor |
12 | Kupu-kupu Euploea mulciber | Euploea mulciber | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
13 | Great Egg-fly | Hypolimnas bolina | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Ekor |
14 | Kupu-kupu egg fly | Hypolimnas missipus | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ekor |
15 | Kupu-kupu Gray Pansy | Junonia atlites | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Ekor |
16 | Kupu-kupu Junonia hedonia | Junonia hedonia | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | Ekor |
17 | Kupu-kupu Blue Pansy | Junonia orithya | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | Ekor |
18 | Kupu-kupu Ideopsis juventa | Ideopsis juventa | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ekor |
19 | Kupu-kupu Lexias pardalis | Lexias pardalis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
20 | Kupu-kupu Mycalesis mineus | Mycalesis mineus | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Ekor |
21 | Kupu-kupu Common Sailor | Neptis hylas | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
22 | Short Bandedsailer | Phaedyma columella | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
23 | Kupu-kupu Polyura hebe | Polyura hebe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
24 | Kupu-kupu Common five ring | Ypthima baldus | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Ekor |
25 | Kupu-kupu Ypthima fasciata | Ypthima fasciata | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
26 | Kupu-kupu Ypthima horsfieldi | Ypthima horsfieldi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
27 | Kupu-kupu Appias libythea | Appias libythea | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Ekor |
28 | Painted Jezebel | Delias hyparete | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ekor |
29 | Kupu-kupu Belerang | Eurema brigitta | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Ekor |
30 | kupu-kupu psyche | Leptosia nina | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ekor |
31 | Kupu-kupu Plains Cupid' | Chilades pandava | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ekor |
32 | Kupu-kupu Rapala iarbus | Rapala iarbus | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ekor |
33 | Kupu-kupu Biru Mungil | Zizina otis lampa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
34 | Belida Sumatera | Notopetrus chitala hypselonotus | 5 | 8 | 8 | 8 | Ekor | |
Total Fauna | 5.012 | 5.563 | 7.327 | 7.327 | 7.327 | Ekor | ||
TOTAL LUASAN AREA KONSERVASI | 18,31 | 18,69 | 18,97 | 24,53 | 26,48 | Ha | ||
TOTAL INDEKS KEHATI FLORA | 1,09 | 1,02 | 0,79 | 0,79 | 0,85 | H' | ||
TOTAL INDEKS KEHATI FAUNA | 2,92 | 2,94 | 3,07 | 3,16 | 3,48 | H' | ||
TOTAL STATUS FLORA | 4.955 | 4.984 | 5.388 | 5.446 | 6.212 | Pohon | ||
TOTAL STATUS FAUNA | 5.012 | 5.563 | 7.327 | 7.327 | 7.327 | Ekor | ||
*Data hingga Juni 2023 |