FUEL TERMINAL PULAU BAAI 2024
Program penghijauan adalah upaya sadar untuk meningkatkan jumlah tumbuhan, terutama pohon, di area Fuel Terminal Pulau Baai. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memperbaiki dan melestarikan lingkungan hidup. Berikut adalah rincian tujuan-tujuan tersebut:
Ekologis:
Sosial-Ekonomi:
Kesehatan:
Secara umum, tujuan utama dari program penghijauan adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, lestari, dan nyaman bagi seluruh makhluk hidup.
Fuel Terminal Pulau Baai
Fuel Terminal Pulau Baai
Fuel Terminal Pulau Baai
No | Jenis Species atau Luasan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | Satuan |
A | Luas Kawasan Konservasi | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | Ha |
B | Flora | ||||||
1 | Polyalthia longifolia | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Pohon |
2 | Pometia pinnata | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pohon |
3 | Citrus sp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pohon |
4 | Citrus aurantiifolia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pohon |
5 | Syzygium aqueum | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pohon |
6 | Mangifera indica | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 | Pohon |
7 | Dimocarpus longan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pohon |
8 | Phyllanthus acidus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pohon |
9 | Manilkara zapota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Pohon |
10 | Spondias Dulcis | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | Pohon |
11 | Dypsis lutescens | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | Pohon |
12 | Cocos nucifera | 5 | 5 | 3 | 2 | 4 | Pohon |
13 | Averrhoa bilimbi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Pohon |
14 | Averrhoa carambola | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Pohon |
15 | Nephelium lappaceum | 3 | 3 | 13 | 22 | 32 | Pohon |
16 | Casuarinaceae | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Pohon |
17 | Carica papaya | 13 | 10 | 11 | 23 | 43 | Pohon |
18 | Physalis angualata | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pohon |
19 | Ocimum citriodorum | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Pohon |
20 | Tamarindus Indica | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | Pohon |
Dan spesies Lainnya | 147 | 147 | 149 | 149 | 157 | Pohon | |
C | Fauna | ||||||
1 | Varanus salvator | 0 | 0 | 10 | 15 | 20 | Ekor |
2 | Calosciurus notatus | 0 | 0 | 10 | 15 | 15 | Ekor |
3 | Egretta garzetta | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Ekor |
Total Flora (Pohon) | 268 | 269 | 276 | 298 | 338 | Pohon | |
Total Fauna (Ekor | 0 | 0 | 20 | 30 | 55 | Ekor | |
*Data hingga Juni 2024 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.