Keanekaragaman hayati merupakan sumber daya atau kekayaan alam yang sangat penting untuk dipertahankan kelestariannya yang selanjutnya akan meningkatkan peran dan fungsi ekologisnya. Kepunahan salah satu jenis atau penurunan keanekaragaman hayati dapat merugikan umat manusia di masa mendatang. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah semua kehidupan di atas bumi ini baik tumbuhan, hewan, jamur dan mikroorganisme serta berbagai materi genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup. Termasuk didalamnya kelimpahan dan
keanekaragaman genetik relatif dari organisme-organisme yang berasal dari semua habitat baik yang ada di darat, laut maupun sistem-sistem perairan lainnya.
Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel melalui FT Pangkal Balam melakukan pelestarian keanekaragaman hayati flora dan fauna di lokasi kerja tempat pelestarian tersebut. Adapun pelestarian flora dan fauna di lokasi kerja FT Pangkal Balam dapat dilihat pada grafik dan tabel di bawah ini.
Pada grafik keanekaragaman hayati flora, pada tahun 2019 ke 2020, terdapat peningkatan total status flora. Namun, sayangnya pada tahun 2021 terjadi penurunan jumlah total status flora di FT Pangkal Balam. Peralihan ke tahun 2022, pada tahun 2022 ke Juni 2023 peningkatan jumlah flora menjadi hampir 100% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan keseriusan dari FT Pangkal Balam dalam pelestarian flora yang ada.
Grafik keanekaragaman hayati yang terlihat menunjukkan setiap tahun terdapat kenaikan jumlah status fauna di FT Pangkal Balam. Terlihat jelas kenaikan paling tinggi dapat dilihat dari tahun 2021 ke 2022. Walaupun peningkatan total status fauna dari tahun 2022 ke 2023 per bulan Juni 2023 baru mengalami peningkatan yang masih tergolong kecil, FT Pangkal Balam meyakini hingga akhir tahun 2023, jumlah peningkatan total status fauna akan meningkat lebih dari sebelumnya.
No | Jenis Species atau Luasan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | Satuan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Lokal | Nama Ilmiah | |||||||
A | Taman Edukasi Mangrove | |||||||
Kawasan Konservasi | 2 | 2 | 3 | 3 | 3,63 | Ha | ||
Flora | ||||||||
1 | Mangrove | (Rhizophora apiculata) | 661 | 1156 | 528 | 2375 | 5.303 | Pohon/Bibit |
2 | Mangrove | (Rhizophora mucronata) | 713 | 1248 | 571 | 2565 | 5.567 | Pohon/Bibit |
3 | Mangrove | (Rhizophora stylosa) | 626 | 1096 | 501 | 2250 | 5.130 | Pohon/Bibit |
4 | Api-api | (Avicennia) | 0 | 0 | 0 | 584 | 584 | Pohon/Bibit |
5 | Nipah | (Nypa fruiticans) | 0 | 0 | 0 | 121 | 121 | Pohon/Bibit |
6 | Perepat | (Sonneratia alba) | 24 | 36 | 15 | 48 | 56 | Pohon/Bibit |
7 | Kaliandra | (Calliandra calothyrsus) | 0 | 0 | 50 | 75 | 75 | Pohon/Bibit |
8 | Akasia | (Acacia mangium) | 0 | 0 | 23 | 475 | 475 | Pohon/Bibit |
9 | Santos | (Xanthostemon chrysanthus) | 0 | 0 | 100 | 150 | 150 | Pohon/Bibit |
10 | Anggrek bawang | (Acriopsis javanica) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Pohon/Bibit |
11 | Anggrek Bambu | (Arundina graminifoliola) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Pohon/Bibit |
12 | Bulbophylum | (Bulbophylum sp) | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | Pohon/Bibit |
13 | Anggrek Paha Ayam | (Coelogyne rochussenii) | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | Pohon/Bibit |
14 | Anggrek Hitam | (Coelogyne mayeriana) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Pohon/Bibit |
15 | Anggrek Mutiara | (Coelogyne asperata) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Pohon/Bibit |
16 | Anggrek Uncel | (Cymbidium pubescens) | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | Pohon/Bibit |
17 | Anggrek Pandan | (Dipodium scanden’s) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Pohon/Bibit |
18 | Anggrek Salib | (Epidendrum) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Pohon/Bibit |
19 | Anggrek Bogor | (Eria bogoriensis) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Pohon/Bibit |
20 | Anggrek Ketabe/Ketawa | (Eria jacobsonii) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Pohon/Bibit |
21 | Anggrek Tulang | (Flicking eria) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Pohon/Bibit |
22 | Anggrek Peri | (Oberonia sp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Pohon/Bibit |
23 | Anggrek Golden Shower | (Onchidium) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Pohon/Bibit |
24 | Anggrek Pensil | (Papilionanthe hookerina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Pohon/Bibit |
25 | Anggrek Tanduk Rusa | (Phalaenopsis cornucervi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | Pohon/Bibit |
26 | Anggrek Bulan Sumatra | (phalaenopsis sumatrana) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | Pohon/Bibit |
27 | Eria sp | (Eria Sp) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Pohon/Bibit |
28 | Anggrek Tembaga | (Dendrobium Sp.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Pohon/Bibit |
29 | Anggrek Bambu | (Arundina densa) | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | Pohon/Bibit |
30 | Anggrek Ungu | (Sonia chramylone) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Pohon/Bibit |
31 | Dendrobium Burana green | (Burana chramylone) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Pohon/Bibit |
32 | Dendrobium | (Dendrobium) | 0 | 0 | 0 | 35 | 78 | Pohon/Bibit |
33 | Ketakong/Ketuyut Mirah | (Nepenthes gracilis Korth) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Pohon/Bibit |
34 | Ketakong/Ketuyut Ijau | (Nepenthes gracilis Korth) | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | Pohon/Bibit |
35 | Ketakong/Ketuyut Babi | (Nepenthes ampullaria Jack) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Pohon/Bibit |
36 | Tanduk Rusa | (Platycerium coronarium) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Pohon/Bibit |
37 | Kuyang | (Asplenium Nidus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Pohon/Bibit |
Fauna | ||||||||
1 | Biawak | (Varanus salvator) | 0 | 0 | 0 | 198 | 198 | Ekor |
2 | Burung raja udang | (Alcedo coerulescens) | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | Ekor |
3 | Kuntul putih | (Egretta garzetta) | 0 | 0 | 0 | 39 | 39 | Ekor |
4 | Jalak kerbau | (Acridotheres javanicus) | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 | Ekor |
5 | Kupu-kupu | (Rhopalocera) | 0 | 0 | 0 | 145 | 145 | Ekor |
6 | Monyet ekor panjang | (Macaca fascicularis) | 0 | 0 | 0 | 33 | 33 | Ekor |
7 | Elang laut | (Haliaeetus leucogaster) | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Ekor |
8 | Kepiting bakau | (Scylla spp.) | 86 | 150 | 116 | 300 | 384 | Ekor |
9 | Kerang | (Perna viridis) | 0 | 0 | 0 | 477 | 477 | Ekor |
10 | Udang | (Panaes monodon) | 0 | 0 | 0 | 390 | 390 | Ekor |
11 | Bajing loncat | (Allosciurus notatus) | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | Ekor |
12 | Kubung sumatera | (Galeopterus variegatus) | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | Ekor |
13 | Murai hutan | (Copsychus malabaricus) | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | Ekor |
14 | Kutilang | (Pycnonotus aurigaster) | 0 | 0 | 0 | 35 | 35 | Ekor |
15 | Perkutut | (Geopelia striata) | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | Ekor |
16 | Kukang | (Nyticebus bancanus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Ekor |
17 | Mentilin bangka | (Cephalopachus bancanus bancanus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | Ekor |
18 | Musang Pandan | (Paradoxurus hermaphroditus) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Ekor |
19 | Ular Pucuk | (Ahaetulla prasina) | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Ekor |
20 | Lebah trigona | (Trigona sp.) | 0 | 0 | 2.880 | 4.920 | 4.920 | Koloni |
Total Flora | 2.024 | 3.536 | 1.788 | 8.699 | 17.684 | Pohon | ||
Total Fauna | 86 | 150 | 116 | 1.877 | 2.001 | Ekor | ||
*Data hingga Juni 2023 |