FUEL TERMINAL LUBUK LINGGAU 2024
Program penghijauan adalah upaya sadar untuk meningkatkan jumlah tumbuhan, terutama pohon, di area Fuel Terminal Lubuk Linggau. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memperbaiki dan melestarikan lingkungan hidup. Berikut adalah rincian tujuan-tujuan tersebut:
Ekologis:
Sosial-Ekonomi:
Kesehatan:
Secara umum, tujuan utama dari program penghijauan adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, lestari, dan nyaman bagi seluruh makhluk hidup.
No | Jenis Spesies atau Luasan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | Satuan | |
Nama Ilmiah | Nama Lokal | |||||||
Total Luasan Konservasi | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | 4,20 | Ha | ||
A | Flora | Pohon | ||||||
1 | Albizia Saman | Tembesi | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | Pohon |
2 | Artocarpus altilis | Sukun | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pohon |
3 | Averrhoa bilimbi | Belimbing Wuluh | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Pohon |
4 | Averrhoa carambola | Belimbing | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Pohon |
5 | Cactaceae | Kaktus | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Pohon |
6 | Carica papaya | Pepaya | 13 | 10 | 11 | 13 | 13 | Pohon |
7 | Casuarinaceae | Cemara | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Pohon |
8 | Citrus aurantiifolia | Jeruk Nipis | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pohon |
9 | Citrus sp | Jeruk Sunkist | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pohon |
10 | Cocos nucifera | Kelapa | 9 | 9 | 7 | 6 | 6 | Pohon |
11 | Dimocarpus longan | Kelengkeng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pohon |
12 | Dypsis lutescens | Palem | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | Pohon |
13 | Ficus benjamina | Beringin | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Pohon |
14 | Handroanthus chrysotrichus | Tabebuya | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | Pohon |
15 | Mangifera indica | Mangga | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | Pohon |
16 | Manilkara zapota | Sawo | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Pohon |
17 | Nephelium lappaceum | Rambutan | 3 | 3 | 13 | 12 | 12 | Pohon |
18 | Ocimum citriodorum | Kemangi | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Pohon |
19 | Oleina Syzgium | Pucuk Merah | 200 | 200 | 200 | 200 | 205 | Pohon |
20 | Phyllanthus acidus | Cermai | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pohon |
21 | Physalis angualata | Ceplukan | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pohon |
22 | Polyalthia longifolia | Glodogan Tiang | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Pohon |
23 | Pometia pinnata | Matoa | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pohon |
24 | Ricinus communis | Jarak | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Pohon |
25 | Spondias Dulcis | Kedondong | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | Pohon |
26 | Syzygium aqueum | Jambu Air | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pohon |
27 | Tamarindus Indica | Bonsai | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | Pohon |
28 | Terminalia Mantaly | Ketapang Mini | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | Pohon |
Total Flora | 376 | 377 | 381 | 382 | 414 | Pohon | ||
*Data bulan Januari hingga Juni 2024 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.