FUEL TERMINAL LAHAT PERIODE 2023-2024
Lahat Green Reborn adalah upaya sadar untuk meningkatkan jumlah tumbuhan, terutama pohon, di area Fuel Terminal Lahat. Tujuan utama dari program ini adalah untuk memperbaiki dan melestarikan lingkungan hidup. Berikut adalah rincian tujuan-tujuan tersebut:
Ekologis:
Sosial-Ekonomi:
Kesehatan:
Secara umum, tujuan utama dari program penghijauan adalah untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, lestari, dan nyaman bagi seluruh makhluk hidup.
No | Nama Ilmiah | Nama Latin | Status Perlindungan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | Satuan |
1 | Jeruk Sunkist | Citrus sp | Tidak dilindungi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Individu akumulatif |
2 | Jambu Air | Syzygium aqueum | Tidak dilindungi | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Individu akumulatif |
3 | Mangga | Mangifera indica | Tidak dilindungi | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | Individu akumulatif |
4 | Kelengkeng | Dimocarpus longan | Tidak dilindungi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Individu akumulatif |
5 | Palem | Dypsis lutescens | Tidak dilindungi | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | Individu akumulatif |
6 | Belimbing | Averrhoa carambola | Tidak dilindungi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Individu akumulatif |
7 | Cemara | Casuarinaceae | Tidak dilindungi | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Individu akumulatif |
8 | Pepaya | Carica papaya | Tidak dilindungi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Individu akumulatif |
9 | Bonsai | Tamarindus Indica | Tidak dilindungi | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | Individu akumulatif |
10 | Beringin | Ficus benjamina | Tidak dilindungi | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Individu akumulatif |
11 | Pucuk Merah | Oleina Syzgium | Tidak dilindungi | 74 | 74 | 74 | 90 | 90 | 90 | Individu akumulatif |
12 | Palm Merah | Cyrtostachys renda | Tidak dilindungi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Individu akumulatif |
13 | Anting Putri | Wrightia religiosa | Tidak dilindungi | 0 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | Individu akumulatif |
14 | Bougenfil | Bougainvillea | Tidak dilindungi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Individu akumulatif |
15 | Durian | Durio zibethinus | Tidak dilindungi | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Individu akumulatif |
16 | Asoka | Ixora javanica | Tidak dilindungi | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Individu akumulatif |
17 | Lili Paris | Chlorophytum comosum | Tidak dilindungi | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | Individu akumulatif |
18 | Sri rezeki | Aglaonema | Tidak dilindungi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Individu akumulatif |
19 | Kaca Piring | Gardenia jasminoides | Tidak dilindungi | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Individu akumulatif |
20 | agave putih | Furcraea foetida | Tidak dilindungi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Individu akumulatif |
21 | brokoli daun kuning | euodia ridleyi | Tidak dilindungi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Individu akumulatif |
22 | philodendron daun hati | Tidak dilindungi | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Individu akumulatif | |
23 | Hanjuang | Cordyline fruticosa | Tidak dilindungi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Individu akumulatif |
24 | cemara Norfolk | Araucaria heterophylla | Tidak dilindungi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Individu akumulatif |
25 | Bunga Kertas | Hibiscus rosa-sinensis | Tidak dilindungi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Individu akumulatif |
26 | palem kipas | Pritchardia grandis | Tidak dilindungi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Individu akumulatif |
27 | Sambang darah | Excoecaria cochinchinensis | Tidak dilindungi | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Individu akumulatif |
28 | krokot mawar | Portulaca grandiflora | Tidak dilindungi | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Individu akumulatif |
Total Jumlah Pohon | 337 | 352 | 362 | 385 | 386 | 390 | Individu akumulatif | |||
Jumlah Jenis | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 28 | Spesies | |||
Indeks H’ | 2,2820 | 2,3609 | 2,3756 | 2,3763 | 2,3832 | 2,4217 | H’ | |||
Luas Area | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | Ha | |||
*Data sampai dengan Juni 2024 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.