Keanekaragaman hayati adalah keadaan beragamnya ekosistem, jenis dan variabilitas genetika binatang, tumbuh-tumbuhan dan mikroorganisme yang
hidup. Setiap individu organisme mengandung ribuan gen dengan kombinasi yang unik, sementara jenis atau species terdiri dari banyak organisme. Ekosistem merupakan kumpulan dari banyak spesies yang berinteraksi satu sama lainnya dan dengan lingkungan fisik.
Atas dasar itu pelestarian keanekaragaman hayati menjadi penting demi termanfaatkannya keanekaragaman hayati secara benar dan berkelanjutan. Fuel Terminal Jambi merupakan salah satu lokasi kerja dari Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel yang memiliki perhatian lebih terhadap pelestarian keanekaragaman hayati di lingkungan sekitar.
Pada tabel keanekaragaman hayati fauna, dapat dilihat pada grafik bahwa total status fauna dari tahun 2019 – 2023 mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan data per Juni 2023 menunjukkan bahwa jumlah total status fauna sudah mencapai nilai 360.251. FT Jambi meyakini jumlah total status fauna akan bertambah hingga penghujung tahun 2023.
Pada tabel keanekaragaman hayati flora, dapat dilihat pada grafik bahwa total status flora dari tahun 2019 – 2023 mengalami peningkatan yang signifikan, bahkan data per Juni 2023 menunjukkan bahwa jumlah total status fauna sudah mencapai angka 428. FT Jambi meyakini jumlah total status flora tersebut akan bertambah hingga penghujung tahun 2023.
No | Jenis Species atau Luasan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | Satuan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Ilmiah | Nama Lokal | |||||||
A | Green Eco FT Jambi | |||||||
Total Luasan Konservasi | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1,01 | 1,21 | Ha | ||
Flora | ||||||||
1 | Musa paradisiaca | Pisang | 5 | 8 | 10 | 22 | 27 | Pohon |
2 | Magnifera indica | Mangga | 2 | 2 | 3 | 5 | 10 | Pohon |
3 | Carica papaya L. | Pepaya | 3 | 5 | 7 | 15 | 26 | Pohon |
4 | Syzgium aqueum | Pucuk Ubi | 0 | 0 | 6 | 11 | 50 | Pohon |
5 | Capsicum frutescens | Cabe Rawit | 7 | 7 | 10 | 15 | 20 | Pohon |
6 | Citrus sinensis osbeck | Jeruk | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | Pohon |
7 | Psidium guajava | Jambu Kelutuk | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | Pohon |
8 | Tamarindus indica | Kelapa | 0 | 1 | 2 | 5 | 10 | Pohon |
9 | Oleina syzygium | Pucuk Merah | 0 | 6 | 9 | 11 | 15 | Pohon |
1 | Syzygium aqueum | Jambu Air | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | Pohon |
2 | Mangifera odorata | Mangga Kuweni | 0 | 0 | 0 | 4 | 10 | Pohon |
6 | Psidium Guajava | Jambu Klutuk | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | Pohon |
1 | Swietenia mahagoni | Pohon Mahoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Pohon |
2 | Shorea balangeran | Pohon Balarengan | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | Pohon |
3 | Terminalia catappa | Pohon Ketapang | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Pohon |
4 | Samanea saman | Pohon Trembesi | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Pohon |
5 | Tamarindus indica | Pohon Asam Jawa | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Pohon |
6 | Tamarindus indica | Pohon Matoa | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | Pohon |
Total Flora | 21 | 35 | 54 | 101 | 428 | Pohon | ||
Fauna | ||||||||
1 | Varanus | Biawak | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | Ekor |
2 | Felis Catus | Kucing | 2 | 2 | 5 | 8 | 8 | Ekor |
3 | Troides Cuneifera | Kupu -Kupu Sumatera | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ekor |
4 | Serpentes | Ular | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | Ekor |
5 | Insecta | Serangga | 13 | 12 | 15 | 16 | 16 | Ekor |
6 | Cyprinus Carpio | Ikan Mas | 30 | 40 | 45 | 50 | 50 | Ekor |
7 | Oreochromis Niloticus | Ikan Nila | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | Ekor |
8 | Columbidae | Burung Merpati | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
9 | Falconiformes | Burung Elang | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
10 | Mystus | Baung | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 110.000 | Ekor |
11 | Leptobarbus Hoevenii | Jelawat | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 225.000 | Ekor |
12 | Osteochilus vittatus | Nilem | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.000 | Ekor |
Total Fauna | 107 | 134 | 146 | 300.162 | 360.162 | Pohon | ||
TOTAL STATUS FLORA | 21 | 35 | 54 | 101 | 428 | Pohon | ||
TOTAL STATUS FAUNA | 107 | 134 | 146 | 300.162 | 360.162 | Ekor | ||
*Data hingga Juni 2023 |