Keanekaragaman hayati adalah variabilitas di antara makhluk hidup dari semua sumber, termasuk interaksi ekosistem terestrial, pesisir dan lautan dan ekosistem akuatik lain serta kompleks ekologik tempat hidup makhluk hidup menjadi bagiannya. Hal ini meliputi keanekaragaman jenis, antar jenis dan ekosistem. Keanekaragaman hayati atau biodiversitas adalah semua kehidupan di atas bumi ini baik tumbuhan, hewan, jamur dan mikroorganisme serta berbagai materi genetik yang dikandungnya dan keanekaragaman sistem ekologi di mana mereka hidup. Termasuk didalamnya kelimpahan dan
keanekaragaman genetik relatif dari organisme-organisme yang berasal dari semua habitat baik yang ada di darat, laut maupun sistem-sistem perairan lainnya.
DPPU Sultan Thaha meyakini dengan melakukan pelestarian keanekaragaman hayati dapat membantu meningkatkan status keanekaragaman hayati yang ada serta dapet menghindari ekosistem tersebut mengalami kepunahan. Adapun grafik dan tabel yang dari total status flora dan fauna dapat dilihat di deskripsi sebagai berikut :
Pada grafik keanekaragaman hayati flora DPPU Sultan Thaha, dapat dilihat bahwa setiap tahunnya jumlah total status flora di DPPU Sultan Thaha mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa DPPU Sultan Thaha memiliki keseriusan terhadap pelestarian flora yang ada di sekitar lokasi kerja tersebut.
Pada grafik total status fauna, dapat dilihat bahwa jumlah fauna baru ada di tahun 2021 dengan jumlah 151. Peningkatan yang siginifikan terlihat pada tahun 2022 dengan peningkatan jumlah hingga 4.260. DPPU Sultan Thaha meyakini jumlah ini akan terus meningkat hingga akhir tahun 2023.
No | Jenis Species atau Luasan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | Satuan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total Luas Kawasan Konservasi | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0204 | 31,01 | Ha | ||
Nama Ilmiah | Nama Lokal | ||||||||
A | Flora | ||||||||
1 | Elaeis guineensis | Kelapa Sawit | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | Pohon/Bibit |
2 | Prunus avium | Ceri manis | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Pohon/Bibit |
3 | Pisidium guajava | Jambu biji | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | Pohon/Bibit |
4 | Casuarina excelsa | Cemara | 4 | 22 | 23 | 19 | 20 | 25 | Pohon/Bibit |
5 | Niphelium lappaceum | Rambutan | 0 | 5 | 5 | 5 | 7 | 13 | Pohon/Bibit |
6 | Hyophorbe lagenicaulis | Palem botol | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | Pohon/Bibit |
7 | Capsicum frutescens | Cabai rawit | 11 | 16 | 20 | 19 | 20 | 25 | Pohon/Bibit |
8 | Lagerstroemia speciosa | Bungur Besar | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | Pohon/Bibit |
9 | Polyathia longifolia | Glodokan tiang | 0 | 55 | 55 | 55 | 55 | 60 | Pohon/Bibit |
10 | Casuarina equisetifolia | Cemara laut | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | Pohon/Bibit |
11 | Jasminum officinale | Melati | 5 | 9 | 9 | 5 | 7 | 10 | Pohon/Bibit |
12 | Terminalia mantaly | Ketapang Kencana | 0 | 0 | 0 | 24 | 26 | 28 | Pohon/Bibit |
13 | Cerbera manghas | Bintaro | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | Pohon/Bibit |
14 | Syzygium oleina | Pucuk Merah | 0 | 0 | 0 | 20 | 25 | 27 | Pohon/Bibit |
15 | Handroanthus chrysotrichus | Terompet Emas | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | Pohon/Bibit |
16 | Carica papaya | Pepaya | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 35 | Pohon/Bibit |
17 | Caladium | Keladi | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 16 | Pohon/Bibit |
20 | Musa acuminata | Pisang | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | Pohon/Bibit |
21 | Areca catechu | Pinang | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | Pohon/Bibit |
22 | Mangifera indica | Mangga | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | Pohon/Bibit |
23 | Citrullus lanatus | Semangka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Pohon/Bibit |
Total Flora | 20 | 133 | 138 | 182 | 234 | 315 | Pohon/Bibit | ||
B | Fauna | ||||||||
1 | Felis catus | Kucing | 0 | 0 | 0 | 19 | 25 | 27 | Ekor |
2 | Oreochromis niloticus | Ikan Nila | 0 | 0 | 0 | 102 | 150 | 152 | Ekor |
3 | Cyprinus carpio | Ikan Koi | 0 | 0 | 0 | 30 | 35 | 37 | Ekor |
4 | Scleropages formosus | Ikan Arwana | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 202 | Ekor |
5 | Channa striata | Gabus | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 4010 | Ekor |
Total Fauna | 0 | 0 | 0 | 151 | 4260 | 4428 | Ekor | ||
TOTAL LUASAN AREA KONSERVASI | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0104 | 0,0204 | 31,01 | Ha | ||
TOTAL STATUS FLORA | 20 | 133 | 138 | 182 | 234 | 315 | Pohon | ||
TOTAL STATUS FAUNA | 0 | 0 | 0 | 151 | 4260 | 4428 | Ekor | ||
*Data hingga Juni 2023 |