Periode 2019-2024
Proses pendataan dan identifikasi jenis flora dan fauna di kawasan hutan wisata Punti Kayu adalah kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun. Kegiatan ini merupakan kerjasama DPPU SMB II dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas proses konservasi dan mengidentifikasi adanya spesies baru di kawasan hutan wisata Punti Kayu.
Program ini bertujuan untuk melestarikan tanaman endemik Sumatera Selatan yakni unglen, damar putih, dan pinus. Program ini mulai berjalan sejak tahun 2019 dan mulai digalakkan pada tahun 2021. Program ini merupakan salah satu program konservasi yang penting mengingat Damar Putih termasuk ke dalam spesies yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 106 Tahun 2018.
Proses pendataan dan identifikasi jenis flora dan fauna di kawasan hutan wisata Punti Kayu adalah kegiatan rutin yang dilakukan setiap tahun. Kegiatan ini merupakan kerjasama DPPU SMB II dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas proses konservasi dan mengidentifikasi adanya spesies baru di kawasan hutan wisata Punti Kayu.
No | Jenis Spesies atau Luasan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | Satuan |
A | Pendataan dan Identifikasi Jenis Flora dan Fauna di Taman Nursery PUYU | ||||||||
Luas Kawasan Konservasi | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Ha | |
Flora | |||||||||
1 | Trembesi | 0 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 90 | Pohon |
2 | Beringin | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Pohon |
3 | Jarak | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Pohon |
4 | Ketapang | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | Pohon |
5 | Matoa | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Pohon |
6 | Gelam | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Pohon |
7 | Bonsai | 0 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Pohon |
8 | Palem | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Pohon |
9 | Kemangi | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pohon |
10 | Serai | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pohon |
11 | Selada Air | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pohon |
12 | Sawi | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Pohon |
13 | Brokoli | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Pohon |
14 | Daun Sledri | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | Pohon |
15 | Salam | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | Pohon |
16 | Bambu | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | Pohon |
17 | Bungur | 0 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 80 | Pohon |
18 | Petai | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Pohon |
19 | Maja | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Pohon |
20 | Sukun | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Pohon |
21 | Genjer | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pohon |
22 | Cemara Udang | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Pohon |
23 | Asoka | 0 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 12 | Pohon |
24 | Asem Kandis | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Pohon |
25 | Puring | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Pohon |
26 | Tanjung | 0 | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | Pohon |
27 | Ketapang | 100 | 100 | 170 | 170 | 170 | 170 | 180 | Pohon |
28 | Angsana | 100 | 100 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | Pohon |
29 | Mahoni | 100 | 100 | 170 | 170 | 170 | 170 | 185 | Pohon |
30 | Spatodea | 100 | 100 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | Pohon |
31 | Kayu Putih | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Pohon |
32 | Cengkeh Merah | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 210 | Pohon |
Total Flora | 600 | 1.065 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1.415 | 1593 | Pohon | |
Fauna | |||||||||
1 | Kera Ekor Panjang | 157 | 204 | 365 | 512 | 602 | 602 | 700 | Ekor |
2 | Beruk | 34 | 67 | 125 | 203 | 304 | 304 | 424 | Ekor |
3 | Bajing tanah | 20 | 25 | 29 | 32 | 38 | 38 | 38 | Ekor |
4 | Ular phiton | 15 | 18 | 21 | 25 | 27 | 27 | 27 | Ekor |
5 | Biawak | 30 | 33 | 40 | 55 | 77 | 77 | 77 | Ekor |
6 | Burung kutilang | 203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | Ekor |
7 | Burung pipit | 131 | 153 | 205 | 230 | 257 | 257 | 257 | Ekor |
Total Fauna | 590 | 500 | 785 | 1.057 | 1.305 | 1.305 | 1548 | Ekor | |
B | Pelestarian Tanaman Endemik Langka Sumatera Selatan Unglen, Damar Putih, dan Pinus | ||||||||
Luas Kawasan Konservasi | 0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | Ha | |
Flora | |||||||||
1 | Damar Pilau/Putih | 0 | 50 | 100 | 600 | 800 | 900 | 925 | Pohon/Bibit |
2 | Unglen / Ulin | 0 | 50 | 100 | 600 | 800 | 900 | 800 | Pohon/Bibit |
3 | Pinus Merkusi | 0 | 0 | 0 | 500 | 700 | 750 | 780 | Pohon/Bibit |
4 | Salam | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 155 | Pohon/Bibit | |
5 | Tembesu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Pohon/Bibit | |
Total Flora | 0 | 100 | 200 | 1.700 | 2.300 | 2.650 | 2760 | Pohon | |
Fauna | |||||||||
– | |||||||||
Total Fauna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ekor | |
C | Kegiatan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) | ||||||||
Flora | |||||||||
1 | Kopi | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 100 | Pohon | |
2 | Nangka | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 10 | Pohon |
3 | Mangga | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 10 | Pohon |
4 | Sawo | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | Pohon |
5 | Kelapa | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | Pohon |
6 | Jambu Air | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 8 | Pohon |
7 | Melati | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | Pohon |
8 | Cabe Rawit | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 15 | Pohon |
9 | Bougenville | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | 30 | Pohon |
10 | Flamboyan | 100 | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | 170 | Pohon |
11 | Madu Klanceng | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | Pohon | |
Total Flora | 0 | 0 | 0 | 303 | 323 | 386 | Pohon | ||
Fauna | |||||||||
– | |||||||||
Total Fauna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ekor | ||
Total Luasan Konservasi | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | Ha | ||
Total Fauna | 500 | 785 | 1.057 | 1.305 | 1.305 | 1.548 | Ekor | ||
Total Flora | 1.165 | 1.615 | 3.115 | 4.018 | 4.388 | 4.739 | Pohon | ||
*Data hingga Juni 2024 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.