Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup di muka bumi dan peranan-peranan ekologisnya yang meliputi keanekaragaman ekosistem, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman genetik. Keanekaragaman hayati meliputi beberapa tingkatan, yaitu ekosistem, spesies, dan genetik. Spesies tumbuhan dan spesies hewan secara bersama-sama membentuk suatu masyarakat. Kumpulan makhluk hidup ini bersama lingkungan fisiknya secara menyatu membentuk ekosistem. Ekosistem dapat berbentuk alami, dapat juga buatan/binaan manusia. Di dalam ekosistem alami dan ekosistem buatan/binaan terdapat juga keanekaragaman. Keanekaragaman ekosistem, baik yang alami maupun yang binaan/buan diidentifikasi telah memberikan berbagai manfaat.
Pertamina Patra Niaga melalui DPPU SMB II melakukan program pelestarian yang dilakukan guna meningkatkan pelestarian yang ada di lokasi DPPU SMB II. Adapun tabel dan grafik keanekaragaman hayati nya dapat dilihat di bawah ini :
Pada grafik keanekaragaman hayati flora DPPU SMB II, dapat terlihat bahwa jumlah kenaikan tertinggi dapat terlihat pada tahun 2020 ke 2021. Hingga tahun 2023 jumlah total status fauna yang ada di DPPU SMB II terus mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan keseriusan dari DPPU SMB II dalam melakukan pelestarian flora di lingkungan sekitar.
Pada grafik keanekaragaman hayati fauna yang ditampilkan di atas, dapat terlihat bahwa jumlah total status fauna setiap tahunnya mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa hingga akhir 2023, DPPU SMB II meyakini jumlah tersebut akan naik dari tahun sebelumnya.
No | Jenis Spesies atau Luasan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | Satuan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Lokal | Nama Ilmiah | |||||||
Luas Kawasan Konservasi | 52,80 | 52,80 | 52,80 | 52,80 | 52,80 | Ha | ||
Flora | ||||||||
1 | Trembesi | Samanea saman | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | Pohon |
2 | Beringin | Ficus benjamina | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Pohon |
3 | Jarak | Ricinus communis | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Pohon |
4 | Ketapang | Terminalia catappa | 176 | 246 | 246 | 246 | 246 | Pohon |
5 | Matoa | Pometia pinnata | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Pohon |
6 | Gelam | Leptospermum javanicum | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Pohon |
7 | Bonsai | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Pohon | |
8 | Palem | Cyrtostachys renda | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Pohon |
9 | Kemangi | Ocimum basilicum | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pohon |
10 | Serai | Cymbopogon citratus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pohon |
11 | Selada Air | Nasturtium officinale | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Pohon |
12 | Sawi | Brassica juncea L | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Pohon |
13 | Brokoli | Brassica oleracea var. italica | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Pohon |
14 | Daun Sledri | Apium graveolens | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Pohon |
15 | Salam | Syzygium polyanthum | 5 | 5 | 5 | 5 | 105 | Pohon |
16 | Bambu | Bambusoideae | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pohon |
17 | Bungur | Lagerstroemia | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | Pohon |
18 | Petai | Parkia speciosa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Pohon |
19 | Maja | Aegle marmelos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Pohon |
20 | Sukun | Artocarpus altilis | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Pohon |
21 | Genjer | Limnocharis flava | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Pohon |
22 | Cemara Udang | Casuarina equisetifolia L | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Pohon |
23 | Asoka | Saraca asoca | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | Pohon |
24 | Asem Kandis | Garcinia xanthochymus | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Pohon |
25 | Puring | Codiaeum variegatum | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Pohon |
26 | Tanjung | Mimusops elengi | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | Pohon |
27 | Angsana | Pterocarpus indicus | 100 | 170 | 170 | 170 | 170 | Pohon |
28 | Mahoni | Swietenia mahagoni | 100 | 170 | 170 | 170 | 170 | Pohon |
29 | Spatodea | Spathodea campanulata | 100 | 170 | 170 | 170 | 170 | Pohon |
30 | Kayu Putih | Melaleuca leucadendra | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Pohon |
31 | Cengkeh Merah | Syzygium aromaticum | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Pohon |
32 | Damar Pilau/Putih | Agathis dammara | 50 | 100 | 600 | 800 | 900 | Pohon |
33 | Unglen / Ulin | Eusideroxylon zwageri | 50 | 100 | 600 | 800 | 900 | Pohon |
34 | Pinus Merkusi | Pinus merkusii | 0 | 0 | 500 | 700 | 750 | Pohon |
35 | Kopi | Coffea | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | Pohon |
36 | Nangka | Artocarpus heterophyllus | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | Pohon |
37 | Mangga | Mangifera indica | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | Pohon |
38 | Sawo | Manilkara zapota | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | Pohon |
39 | Kelapa | Cocos nucifera | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | Pohon |
40 | Jambu Air | Syzygium aqueum | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Pohon |
41 | Melati | Jasminum | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | Pohon |
42 | Cabe Rawit | Capsicum annuum 'Bird's Eye' | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | Pohon |
43 | Bougenville | Bougainvillea | 0 | 0 | 0 | 27 | 27 | Pohon |
44 | Flamboyan | Delonix regia | 0 | 0 | 0 | 170 | 170 | Pohon |
Fauna | ||||||||
1 | Kera Ekor Panjang | Macaca fascicularis | 204 | 365 | 512 | 602 | 602 | Ekor |
2 | Beruk | Macaca nemestrina | 67 | 125 | 203 | 304 | 304 | Ekor |
3 | Bajing tanah | Lariscus hosei | 25 | 29 | 32 | 38 | 38 | Ekor |
4 | Ular phiton | Pythonidae | 18 | 21 | 25 | 27 | 27 | Ekor |
5 | Biawak | varanus monitor | 33 | 40 | 55 | 77 | 77 | Ekor |
6 | Burung kutilang | Pycnonotus aurigaster | 333 | 380 | 415 | 553 | 553 | Ekor |
7 | Burung pipit | Estrildidae | 153 | 205 | 230 | 257 | 257 | Ekor |
Total Fauna | 833 | 1.165 | 1.472 | 1.858 | 1.858 | Ekor | ||
Total Flora | 1.165 | 1.615 | 3.115 | 4.018 | 4.368 | Pohon | ||
*Data hingga Juni 2023 |