Aviation Fuel Terminal Sultan Thaha Tahun 2024
Data di samping menunjukan adanya peningkatan jumlah flora-fauna di area konservasi Aviation Fuel Terminal Sultan Thaha. Hal menunjukan bukti konsistensi dalam monitoring dan pelaksanaan program melalui komitmen penambahan jumlah dan spesies setiap tahunnya. Flora mengalami peningkatan dari 1,00 di tahun 2018 menjadi 2,74 di tahun 2024. Demikian juga jenis fauna yang meningkat dari 0 menjadi 0,81. Data ini berdasarkan pelaksanaan program selama periode 2018-2024.
Data di samping menunjukan adanya peningkatan jumlah flora-fauna di area konservasi Program Konservasi Bibit Ikan Arwana Silver. Pelaksanaan program di tahun 2022 sebanyak 4000 hingga tahun 2024 telah ditebar sebanyak 4020 bibit ikan yang ditebar kembali ke alam. Hasilnya menunjukan peningkatan menjadi 1,64 untuk jenis flora dan 0,07 untuk fauna berdasarkan pelaksanaan program selama periode 2022-2024.
Data di samping menunjukan adanya peningkatan jumlah flora-fauna di area konservasi Program Enhance Ecosystem Service to Cultured Arwana in Sungai Tebo. Pelaksanaan program di tahun 2023 hingga tahun 2024 telah ditebar sebanyak 310 bibit ikan yang ditebar kembali ke alam.
Data di samping menunjukan adanya peningkatan jumlah flora berupa pohon bakau di area Program Konservasi Mangrove Wilayah Pangkal Babu. Pelaksanaan program di tahun 2023 sebanyak 500 hingga tahun 2024 telah ditanam sebanyak 1000 bibit.
Data di samping menunjukan adanya peningkatan jumlah fauna setelah dilakukan kegiatan konservasi wilayah mangrove di daerah Pangkal Babu. Peningkatan jumlah ini mencakup kepiting bakau dan lainnya di area konservasi. Pelaksanaan program di tahun 2024 sebanyak 825 ekor antara lain kepiting bakau, kadal, dan ikan gelodok. Wilayah konservasi ini memiliki luas 0,7 Ha pada tahun 2023 dan terjadi peningkatan 2,2 Ha pada tahun 2024.
Data di samping menunjukan adanya peningkatan jumlah flora setelah dilakukan kegiatan Agro Sejahtera bersama kelompok masyarakat melalui penanaman tanaman obat. Peningkatan jumlah berdasarkan data terdapat sebanyak 130 pohon di tahun 2023 dan terjadi peningkatan sebanyak 185 di tahun 2024. Pelaksanaan program ini awalnya dilakukan di lahan tidak produktif warga dan pada tahun 2024 telah dibangun greenhouse.
No | Jenis Species atau Luasan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | Satuan | |
Nama Ilmiah | Nama Lokal | |||||||
Total Luas Kawasan Konservasi | 0,0104 | 0,0104 | 0,0204 | 1,0204 | 1,0204 | Ha | ||
A | Flora | |||||||
1 | Elaeis guineensis | Kelapa Sawit | 2 | 2 | 2 | 4 | 6 | Pohon/Bibit |
2 | Prunus avium | Ceri manis | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | Pohon/Bibit |
3 | Pisidium guajava | Jambu biji | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | Pohon/Bibit |
4 | Casuarina excelsa | Cemara | 23 | 19 | 20 | 25 | 30 | Pohon/Bibit |
5 | Niphelium lappaceum | Rambutan | 5 | 5 | 7 | 13 | 10 | Pohon/Bibit |
6 | Hyophorbe lagenicaulis | Palem botol | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | Pohon/Bibit |
7 | Capsicum frutescens | Cabai rawit | 20 | 19 | 20 | 25 | 28 | Pohon/Bibit |
8 | Lagerstroemia speciosa | Bungur Besar | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | Pohon/Bibit |
9 | Polyathia longifolia | Glodokan tiang | 55 | 55 | 55 | 60 | 63 | Pohon/Bibit |
10 | Casuarina equisetifolia | Cemara laut | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | Pohon/Bibit |
11 | Jasminum officinale | Melati | 9 | 5 | 7 | 10 | 12 | Pohon/Bibit |
12 | Terminalia mantaly | Ketapang Kencana | 0 | 24 | 26 | 28 | 30 | Pohon/Bibit |
13 | Cerbera manghas | Bintaro | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | Pohon/Bibit |
14 | Syzygium oleina | Pucuk Merah | 0 | 20 | 25 | 27 | 30 | Pohon/Bibit |
15 | Handroanthus chrysotrichus | Terompet Emas | 0 | 6 | 6 | 8 | 10 | Pohon/Bibit |
16 | Carica papaya | Pepaya | 0 | 2 | 21 | 35 | 12 | Pohon/Bibit |
17 | Caladium | Keladi | 0 | 1 | 6 | 16 | 10 | Pohon/Bibit |
20 | Musa acuminata | Pisang | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 | Pohon/Bibit |
21 | Areca catechu | Pinang | 0 | 0 | 5 | 8 | 10 | Pohon/Bibit |
22 | Mangifera indica | Mangga | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | Pohon/Bibit |
23 | Citrullus lanatus | Semangka | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | Pohon/Bibit |
24 | Rhizophora mucronata | Bakau | 0 | 0 | 0 | 500 | 1000 | Pohon/Bibit |
25 | Zingiber officinale | Jahe | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | Pohon/Bibit |
26 | Zingiber Officinale Var Rubrum Rhizoma | Jahe Merah | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | Pohon/Bibit |
27 | Curcuma longa | Kunyit | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | Pohon/Bibit |
28 | Alpinia galanga | Lengkuas | 0 | 0 | 0 | 20 | 23 | Pohon/Bibit |
29 | Andrographis paniculata | Sambiloto | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | Pohon/Bibit |
30 | Curcuma zanthorrhiza | Temulawak | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | Pohon/Bibit |
31 | Orthosiphon aristatus | Kumis Kucing | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | Pohon/Bibit |
32 | Tinospora cordifolia | Brotowali | 0 | 0 | 0 | 15 | 17 | Pohon/Bibit |
33 | Cymbopogon citratus | Serai | 0 | 0 | 0 | 15 | 25 | Pohon/Bibit |
34 | Senna alata | Ketepeng Cina | 0 | 0 | 0 | 10 | 15 | Pohon/Bibit |
Total Flora | 138 | 182 | 234 | 945 | 1.507 | Pohon/Bibit | ||
B | Fauna | |||||||
1 | Felis catus | Kucing | 0 | 19 | 25 | 27 | 30 | Ekor |
2 | Oreochromis niloticus | Ikan Nila | 0 | 102 | 150 | 152 | 155 | Ekor |
3 | Cyprinus carpio | Ikan Koi | 0 | 30 | 35 | 37 | 40 | Ekor |
4 | Scleropages formosus | Ikan Arwana | 0 | 0 | 50 | 52 | 55 | Ekor |
5 | Channa striata | Gabus | 0 | 0 | 4000 | 4010 | 4.020 | Ekor |
6 | Scylla serrata | Kepiting Bakau | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | Ekor |
7 | Lacertilia | Kadal | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | Ekor |
8 | Periopthalmus | Ikan Gelodok | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | Ekor |
Total Fauna | 0 | 151 | 4260 | 4278 | 5.125 | Ekor | ||
TOTAL LUASAN AREA KONSERVASI | 0,0104 | 0,0104 | 0,0204 | 1,0204 | 1,0204 | Ha | ||
TOTAL STATUS FLORA | 138 | 182 | 234 | 945 | 1507 | Pohon | ||
TOTAL STATUS FAUNA | 0 | 151 | 4260 | 4278 | 5125 | Ekor | ||
*Data hingga Juni 2024 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.