AVIATION FUEL TERMINAL DEPATI AMIR
PERIODE 2023-2024
Green Garden adalah upaya penghijauan di lingkungan kerja DPPU Depati Amir. Program ini dilaksanakan pada lahan seluas 60 m2 yang terletak di samping kantor utama. Selain bertujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya hayati lingkungan sekitar, program ini juga bertujuan untuk mengurangi emisi di lingkungan kerja. Program Green Garden mulai dilakukan pada tahun 2019 hingga 2023. Program ini efektif dalam meningkatkan jumlah keanekaragaman hayati. Hal ini terlihat dari jumlah spesies yang terus meningkat setiap tahun.
Kawasan Konservasi Budidaya Lebah Trigona di Bukit Pao adalah upaya penghijauan dan pelestarian lebah trigona di kawasan konserrvasi di Bukit Pao . Program ini dilaksanakan pada lahan seluas 285 m2 yang terletak di Bukit Pao. Program Kawasan Konservasi Budidaya Lebah Trigona di Bukit Pao mulai dilakukan pada tahun 2021 hingga 2023. Program ini efektif dalam meningkatkan jumlah keanekaragaman hayati. Hal ini terlihat dari jumlah spesies yang terus meningkat setiap tahun.
Ekobisnis Nek Ayam adalah sebuah kegiatan hulu bisnis yang dilakukan oleh masyarakat, sebagai bentuk pengelolaan dan pemanfaatan potensi Durian yang ada di Bukit Nek Ayam. Dengan melakukan penanaman bibit pohon durian yang memiliki tujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati flora dan juga untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat sekitar kawasan konservasi Bukit Nek Ayam.
No | Jenis Species atau Luasan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* | Satuan | |
A | Green House | |||||||
Luas Area | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | 0,006 | Ha | ||
Flora | ||||||||
1 | Casuarina excelsa | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | Pohon/Bibit | |
2 | Capsicum frutescens | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Pohon/Bibit | |
3 | Jasminum officinale | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Pohon/Bibit | |
4 | Terminalia mantaly | 22 | 23 | 23 | 24 | 25 | Pohon/Bibit | |
5 | Cerbera manghas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Pohon/Bibit | |
6 | Syzygium paniculatum | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | Pohon/Bibit | |
7 | Handroanthus chrysotrichus | 16 | 20 | 20 | 21 | 23 | Pohon/Bibit | |
8 | Carica papaya | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Pohon/Bibit | |
9 | Caladium | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | Pohon/Bibit | |
10 | Dendrobium Nobile | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | Pohon/Bibit | |
11 | Cymbidium | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | Pohon/Bibit | |
12 | Phalaenopsis Amabilis | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | Pohon/Bibit | |
13 | Crimson Cattleya | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | Pohon/Bibit | |
14 | Coelogyne Rhocusenii | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | Pohon/Bibit | |
15 | Dendrobium Crumenatum | 6 | 8 | 8 | 10 | 12 | Pohon/Bibit | |
16 | Spathologlottis Plicata | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | Pohon/Bibit | |
17 | Princess acd mikasa pink | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | Pohon/Bibit | |
18 | Vanda Ascda Somsri Gold | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | Pohon/Bibit | |
19 | Hyophorbe lagenicaulis | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | Pohon/Bibit | |
Total Flora | 102 | 116 | 116 | 128 | 148 | Pohon | ||
Fauna | ||||||||
1 | Felis catus | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | Ekor | |
2 | Oreochromis niloticus | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | Ekor | |
3 | Cyprinus carpio | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | Ekor | |
4 | Macaca fasicularis | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | Ekor | |
5 | Truchypythecus auratus | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Ekor | |
Total Fauna | 10 | 13 | 13 | 18 | 22 | Ekor | ||
B | Kawasan Konservasi Budidaya Lebah Trigona di Bukit Pao | |||||||
Luas Area | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 | Ha | ||
Flora | ||||||||
1 | Terminalia mantaly | 0 | 2 | 3 | 4 | 8 | Pohon/Bibit | |
2 | Cerbera manghas | 0 | 3 | 4 | 6 | 8 | Pohon/Bibit | |
3 | Syzygium paniculatum | 0 | 1 | 4 | 7 | 9 | Pohon/Bibit | |
4 | Handroanthus chrysotrichus | 0 | 2 | 4 | 7 | 8 | Pohon/Bibit | |
5 | Carica papaya | 0 | 4 | 5 | 7 | 8 | Pohon/Bibit | |
6 | Caladium | 0 | 3 | 5 | 8 | 9 | Pohon/Bibit | |
Total Flora | 0 | 15 | 25 | 39 | 50 | Pohon/Bibit | ||
Fauna | ||||||||
1 | Oreochromis niloticus | 0 | 2 | 5 | 7 | 8 | Ekor | |
2 | Cyprinus carpio | 0 | 4 | 7 | 8 | 9 | Ekor | |
3 | Macaca fasicularis | 0 | 5 | 8 | 9 | 12 | Ekor | |
4 | Meliponinae | 0 | 20 | 30 | 150 | 153 | Ekor | |
Total Fauna | 0 | 31 | 50 | 174 | 182 | Ekor | ||
C | Kawasan Konservasi Bukit Nek Ayam | |||||||
Luas Area | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | Ha | ||
Fauna dan Fauna | ||||||||
1 | Durian Klamunod | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Pohon/Bibit | |
Total Flora | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | Pohon/Bibit | ||
*Data hingga Juni 2023 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.