Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman organisme yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekositem pada suatu daerah. Keanekaragaman hayati terbentuk dari keseragaman dan keberagaman sifat atau ciri makhluk hidup. Setiap lingkungan memiliki tingkat keberagaman yang berbeda-beda, keberagaman tersebut ditunjukkan oleh variasi bentuk, ukuran, jumlah, warna, dan sifat lain makhluk hidup, sedangkan keseragaman merupakan ciri yang yang terdapat dalam satu spesies.
Terdapat dua faktor terjadinya keanekaragaman, yaitu faktor keturunan atau genetik dan faktor lingkungan. Faktor keturunan disebabkan karena adanya gen yang memberikan sifat dasar atau sifat bawaan. Namun, sifat dasar atau bawaan tidak selalu dibawa oleh induk secara turun-temurun, hal tersebut disebabkan karena adanya faktor lingkungan. Sehingga antara faktor keturunan dengan faktor lingkungan terdapat interaksi yang saling berhubungan.
Pada tabel dan grafik di bawah menunjukkan rekapitulasi dari total status flora dan fauna yang ada di IT Panjang, untuk detail lebih jelas dapat dilihat sebagai berikut :
Pada grafik total status flora IT Panjang dapat terlihat bahwa adanya peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan keseriusan IT Panjang dalam melestarikan flora yang ada di IT Panjang.
Pada grafik total status fauna, dapat terlihat bahwa jumlah fauna setiap tahunnya hingga 2022 mengalami peningkatan sedikit demi sedikit, bahkan pada tahun 2020 mengalami penurunan dari tahun 2017. Namun, total status fauna per Juni 2023, menunjukkan nilai 1.090 dimana kenaikan melebihi 100%, IT Panjang meyakini nilai tersebut akan naik hingga akhir tahun 2023.
No | Jenis Species atau Luasan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | Satuan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Ilmiah | Nama Lokal | |||||||||
A | Luasan Konservasi | 22.249 | 22.249 | 22.249 | 22.249 | 22.249 | 22.249 | 22.249 | Ha | |
B | Flora | |||||||||
1 | Adenanthera pavonina | Saga | 790 | 893 | 1.330 | 1.624 | 1.782 | 1.885 | 2104 | Pohon |
2 | Annona muricata | Sirsak | 19 | 25 | 38 | 49 | 66 | 68 | 77 | Pohon |
4 | Bambusoideae | Bambu | 119 | 134 | 157 | 164 | 189 | 191 | 205 | Pohon |
5 | Senna siamea | Johar | 24 | 30 | 46 | 59 | 67 | 70 | 80 | Pohon |
6 | Murraya paniculata | Muraya | 1204 | 1.264 | 1.305 | 1.455 | 1.532 | 1.573 | 1646 | Pohon |
8 | Magnolia | Cempaka | 217 | 247 | 267 | 289 | 301 | 301 | 317 | Pohon |
9 | Parkia speciosa | Petai | 18 | 22 | 30 | 46 | 72 | 82 | 95 | Pohon |
11 | GowokSyzygium polycephalum | Gowok | 75 | 90 | 101 | 134 | 144 | 154 | 169 | Pohon |
12 | Saraca asoca | Asoka | - | 500 | 890 | 1019 | 1.342 | 1.362 | 1557 | Pohon |
13 | Clerodendrum paniculatum | Pagoda | - | 500 | 1.250 | 1681 | 1.978 | 2.078 | 2500 | Pohon |
14 | Micromelum | Micromelum | - | 900 | 1.578 | 1705 | 1.876 | 1.926 | 2182 | Pohon |
16 | KemiriAleurites moluccanus | Kemiri | - | 20 | 48 | 51 | 80 | 100 | 120 | Pohon |
17 | Ocimum tenuiflorum | Ruku-Ruku | 24 | 24 | 24 | 25 | 45 | 95 | 109 | Pohon |
18 | Calliandra | Kaliandra | 207 | 221 | 250 | 274 | 331 | 381 | 415 | Pohon |
19 | Piper betle | Sirih Hutan | - | 300 | 360 | 425 | 1.342 | 1.491 | 1788 | Pohon |
21 | Hibiscus rosa-sinensis | Kembang Sepatu | - | 500 | 520 | 544 | 591 | 611 | 638 | Pohon |
22 | Graptophyllum pictum | Daun Ungu | - | 200 | 431 | 539 | 567 | 597 | 696 | Pohon |
24 | Senna alata | Ketepeng Cina | - | 20 | 46 | 50 | 68 | 110 | 132 | Pohon |
25 | Achyranthes aspera | Jarong | 70 | 257 | 453 | 617 | 682 | 713 | 841 | Pohon |
27 | Persea americana | Alpukat | 6 | 27 | 35 | 58 | 567 | 687 | 823 | Pohon |
29 | Citrus | Jeruk | - | 59 | 115 | 160 | 68 | 52 | 50 | Pohon |
30 | Cinnamomum verum | Kayu Manis | - | 1 | 5 | 8 | 682 | 982 | 1002 | Pohon |
32 | Annona muricata | Sirsak | - | 20 | 57 | 69 | 87 | 92 | 110 | Pohon |
33 | Cassia siamea | Johar | - | - | - | 8 | 15 | 35 | 48 | Pohon |
34 | Mangifera foetida | Bacang | - | - | - | 2 | 5 | 5 | 7 | Pohon |
35 | Syzygium polyanthum | Salam | 200 | 228 | 268 | 298 | 305 | 325 | 350 | Pohon |
36 | Lantana camara | Tembelekan | - | 86 | 180 | 291 | 387 | 401 | 480 | Pohon |
37 | Archidendron pauciflorum | Jengkol | - | - | 15 | 25 | 38 | 56 | 70 | Pohon |
38 | Aquilaria malaccensis | Gharu | - | - | 15 | 20 | 33 | 85 | 103 | Pohon |
39 | Mangifera odorata | Mangga Kuweni | - | - | - | 1 | 5 | 5 | 7 | Pohon |
40 | Syzygium aqueum | Jambu Air | 120 | 165 | 189 | 202 | 230 | 230 | 252 | Pohon |
41 | Aristolochiae | Aristolochia | - | - | 10 | 20 | 40 | 60 | 70 | Pohon |
42 | Cordyline | Hanjuang | - | 25 | 75 | 102 | 152 | 202 | 240 | Pohon |
47 | Dracaena angustifolia | Suji Hijau | - | - | 5 | 10 | 30 | 50 | 65 | Pohon |
49 | Orthosiphon aristatus | Kumis Kucing | - | 1 | 2 | 3 | 10 | 20 | 24 | Pohon |
50 | Lansium domesticum | Duku | - | 2 | 8 | 11 | 13 | 33 | 40 | Pohon |
52 | Musa paradisiaca | Pisang | - | - | 4 | 7 | 6 | 6 | 7 | Pohon |
53 | Plumeria | Kamboja | - | - | 1 | 2 | 10 | 10 | 13 | Pohon |
54 | Artocarpus integer | Cempedak | - | - | - | 1 | 10 | 10 | 15 | Pohon |
67 | Polyalthia longifolia | Glodokan | - | - | 4 | 6 | 15 | 45 | 89 | Pohon |
68 | Helianthus annuus | Tembesu | - | - | 7 | 12 | 33 | 43 | 55 | Pohon |
69 | Jasminum | Jasmin | - | 9 | 10 | 19 | 37 | 40 | 48 | Pohon |
70 | Annona squamosa | Srikaya | - | - | 1 | 2 | 9 | 15 | 20 | Pohon |
71 | Strobilanthes crispa | Meranti | - | - | 1 | 2 | 4 | 60 | 80 | Pohon |
74 | Fagraea fragrans | Tembesu | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Pohon |
78 | Arenga pinnata | Passiflora sp. | 27 | 20 | 6 | 12 | 20 | 27 | 27 | Pohon |
79 | Passiflora sp. | Markisa | - | - | - | 1 | 5 | 5 | 7 | Pohon |
80 | Mangifera foetida | Bacang | - | - | - | 15 | 23 | 23 | 27 | Pohon |
82 | Adenia | Adenia | - | - | - | 11 | 22 | 38 | 52 | Pohon |
83 | Acacia | Akasia | - | - | - | 10 | 18 | 32 | 43 | Pohon |
Total Flora | 3.120 | 6.790 | 10.138 | 12.139 | 15.935 | 17.463 | 19.896 | Pohon | ||
C | Fauna | |||||||||
1 | Acraea violae | Kupu-Kupu Acraea violae | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
2 | Ariadne ariadne | Kupu-kupu Ariadne ariadne | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ekor |
3 | Catopsilia pomona | Kupu-kupu Catopsilia pomona | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Ekor |
4 | Catopsilia scylla | Kupu-kupu Catopsilia scylla | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ekor |
5 | Catopsilia pyranthe | Kupu-kupu Catopsilia pyranthe | 9 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | Ekor |
6 | Cethosia hypsea | Kupu-kupu Cethosia hypsea | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ekor |
7 | Cethosia penthesilea | Kupu-kupu Cethosia penthesilea | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ekor |
8 | Chupa erymantis | Kupu-kupu Chupa erymantis | 12 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ekor |
9 | Doleschalia bisaltidae | Kupu-kupu Doleschalia bisaltidae | 5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | Ekor |
10 | Elymnias dara | Kupu-kupu Elymnias dara | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
11 | Elymnias hipermnestra | Kupu-kupu Elymnias hipermnestra | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ekor |
12 | Elymnias nesaea | Kupu-kupu Elymnias nesaea | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
13 | Elymnias phantera | Kupu-kupu Elymnias phantera | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ekor |
14 | Euploea core | Kupu-kupu Euploea core | 22 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ekor |
15 | Euploea mulciber | Kupu-kupu Euploea mulciber | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | Ekor |
16 | Eurema blanda | Kupu-kupu Eurema blanda | 2 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | Ekor |
17 | Eurema hecabe | Kupu-kupu Eurema hecabe | 1 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | Ekor |
18 | Eurema sari | Kupu-kupu Eurema sari | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ekor |
19 | Eurema symulatrix | Kupu-kupu Eurema symulatrix | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
20 | Gangara thyrsis | Kupu-kupu Gangara thyrsis | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
21 | Graphium agamemnon | Kupu-kupu Graphium agamemnon | 4 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Ekor |
22 | Graphium doson | Kupu-kupu Graphium doson | 1 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Ekor |
23 | Graphium sarpedon | Kupu-kupu Graphium sarpedon | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ekor |
24 | Hyarotis adrastus praba | Kupu-kupu Hyarotis adrastus praba | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
25 | Hypolimnas bolina | Kupu-kupu Hypolimnas bolina | 2 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Ekor |
26 | Hypolycaena(Zeltus) amasa | Kupu-kupu Hypolycaena(Zeltus) amasa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
27 | Junonia(Precis) orythia | Kupu-kupu Junonia(Precis) orythia | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
28 | Junonia almana | Kupu-kupu Junonia almana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
29 | Junonia atlites | Kupu-kupu Junonia atlites | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
30 | Junonia iphita | Kupu-kupu Junonia iphita | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
31 | Leptosia nina | Kupu-kupu Leptosia nina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
32 | Lethe chandice | Kupu-kupu Lethe chandice | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ekor |
33 | Lethe europa | Kupu-kupu Lethe europa | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
34 | Melanitis leda | Kupu-kupu Melanitis leda | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Ekor |
35 | Mycalesis janardana | Kupu-kupu Mycalesis janardana | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ekor |
36 | Mycalesis perseus | Kupu-kupu Mycalesis perseus | 3 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | Ekor |
37 | Neopithecops zalmora | Kupu-kupu Neopithecops zalmora | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
38 | Orsotreina medus | Kupu-kupu Orsotreina medus | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ekor |
39 | Pachliopta aristolochiae | Kupu-kupu Pachliopta aristolochiae | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ekor |
40 | Phalantha phalanta | Kupu-kupu Phalantha phalanta | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
No | Jenis Species atau Luasan | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023* | Satuan | |
Nama Ilmiah | Nama Lokal | |||||||||
41 | Papilio demoleus | Kupu-kupu Papilio demoleus | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
42 | Papilio helenus | Kupu-kupu Papilio helenus | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ekor |
43 | Papilio iswara | Kupu-kupu Papilio iswara | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
44 | Papilio memnon | Kupu-kupu Papilio memnon | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ekor |
45 | Papilio nephelus | Kupu-kupu Papilio nephelus | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ekor |
46 | Papilio peranthus | Kupu-kupu Papilio peranthus | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ekor |
47 | Papilio polytes | Kupu-kupu Papilio polytes | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ekor |
48 | Parides coon | Kupu-kupu Parides coon | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
49 | Parantica aspasia | Kupu-kupu Parantica aspasia | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ekor |
50 | Pareronia valeria | Kupu-kupu Pareronia valeria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
51 | Pathysa antiphates | Kupu-kupu Pathysa antiphates | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor |
52 | Polyura hebe | Kupu-kupu Polyura hebe | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ekor |
53 | Polyura schreiber | Kupu-kupu Polyura schreiber | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
54 | Pirdana hyela | Kupu-kupu Pirdana hyela | 10 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor |
55 | Ramelana janggala | Kupu-kupu Ramelana janggala | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ekor | |
56 | Troides helena | Kupu-kupu Troides helena | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | Ekor | |
57 | Tagiades japetus | Kupu-kupu Tagiades japetus | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor | |
58 | Tagiades ultra | Kupu-kupu Tagiades ultra | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor | |
59 | Udaspes folus | Kupu-kupu Udaspes folus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor | |
60 | Ypthima baldus | Kupu-kupu Ypthima baldus | 10 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | Ekor | |
61 | Papilio palinurus | Kupu-kupu Papilio palinurus | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ekor | |
62 | Vindula dejone | Kupu-kupu Vindula dejone | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Ekor | |
63 | Mycalesis personoides | Kupu-kupu Mycalesis personoides | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Ekor | |
64 | Melanitis phedima | Kupu-kupu Melanitis phedima | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Ekor | |
65 | Euploea phaenarata | Kupu-kupu Euploea phaenarata | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Ekor | |
66 | Troides amphyrsus | Kupu-kupu Troides amphyrsus | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor | |
67 | Euploea tulliolus | Kupu-kupu Euploea tulliolus | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor | |
68 | E Phaenerata | Kupu-Kupu E Phaenerata | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor | |
69 | T. Amphirsus | Kupu-Kupu T. Amphirsus | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor | |
70 | Hasora Badra | Kupu-Kupu Hasora Badra | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor | |
71 | Pseudocoladenia dan | Kupu-Kupu Pseudocoladenia dan | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor | |
72 | Borbo Cinnara | Kupu-Kupu Borbo Cinnara | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | Ekor | |
73 | Cephora Iudidth | Kupu-Kupu Cephora Iudidth | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor | |
74 | Hidari Irava | Kupu-Kupu Hidari Irava | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor | |
75 | Euploea Eunice | Kupu-Kupu Euploea Eunice | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor | |
76 | Applia Olferna | Kupu-Kupu Applia Olferna | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | Ekor | |
77 | Papilio Polymnestor | Kupu-kupu Papilio Polymnestor | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | Ekor | |
78 | Gonepteryx rhamni | Kupu-kupu Gonepteryx rhamni | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | Ekor | |
79 | Greta oto | Kupu-kupu Greta oto | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ekor | |
80 | Blue Mormon | Kupu-kupu Blue Mormon | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Ekor | |
81 | Green-veined White | Kupu-kupu Green-veined White | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | Ekor | |
82 | Common Brimstone | Kupu-kupu Common Brimstone | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | Ekor | |
83 | Elanus caeruleus | Elang tikus | 3 | Ekor | ||||||
84 | Ariadne ariadne | Elang bondol | 4 | Ekor | ||||||
85 | Catopsilia pomona | Elang Laut Perut Putih | 5 | Ekor | ||||||
86 | Catopsilia scylla | Elang ikan kecil | 3 | Ekor | ||||||
87 | Ichthyophaga ichtyaetus | Elang Ikan kepala kelabu | 6 | Ekor | ||||||
88 | Nisaetus limnaeetus | Elang brontok | 6 | Ekor | ||||||
89 | Alcedo meninting | Raja udang meninting | 8 | Ekor | ||||||
90 | Alcedo coerulescens | Raja udang biru | 12 | Ekor | ||||||
91 | Pelargopsis capensis | Pekaka emas | 8 | Ekor | ||||||
92 | Halcyon smyrnensis | Cekakak belukar | 4 | Ekor | ||||||
93 | Todiramphus chloris | Cekakak sungai | 6 | Ekor | ||||||
94 | Dendrocygna javanica | Belibis batu | 2 | Ekor | ||||||
95 | Ardea cinerea | Cangak abu | 8 | Ekor | ||||||
96 | Ardea purpurea | Cangak merah | 8 | Ekor | ||||||
97 | Bubulcus ibis | Kuntul kerbau | 16 | Ekor | ||||||
98 | Ardea intermedia | Kuntul perak | 6 | Ekor | ||||||
99 | Egretta alba | Kuntul besar | 8 | Ekor | ||||||
100 | Egretta garzetta | Kuntul kecil | 18 | Ekor | ||||||
101 | Butorides striata | Kokokan laut | 4 | Ekor | ||||||
102 | Ardeola speciosa | Blekok sawah | 20 | Ekor | ||||||
103 | Nycticorax nycticorax | Kowak malam kelabu | 5 | Ekor | ||||||
104 | Ixobrychus sinensis | Bambangan kuning | 7 | Ekor | ||||||
105 | Ixobrychus cinnamomeus | Bambangan merah | 9 | Ekor | ||||||
106 | Artamus leucorynchus | Kekeb babi | 8 | Ekor | ||||||
107 | Lalage nigra | Kapasan kemiri | 2 | Ekor | ||||||
108 | Pericrocotus flammeus | Sepah hutan | 2 | Ekor | ||||||
109 | Caprimulgus | Cabak maling | 4 | Ekor | ||||||
110 | Caprimulgus affinis | Cabak kota | 4 | Ekor | ||||||
111 | Mycteria cinerea | Bangau bluwok | 3 | Ekor | ||||||
112 | Ciconia episcopus | Bangau sandang lawe | 4 | Ekor | ||||||
113 | Ciconia storm | Bangau storm | 2 | Ekor | ||||||
114 | Leptoptilos javanicus | Bangau tongtong | 6 | Ekor | ||||||
115 | Orthotomus ruficeps | Cinenen kelabu | 4 | Ekor | ||||||
116 | Treron vernans | Punai gading | 4 | Ekor | ||||||
117 | Spilopelia chinensis | Tekukur biasa | 4 | Ekor | ||||||
118 | Geopelia striata | Perkutut jawa | 6 | Ekor | ||||||
119 | Eurystomus orientalis | Tiong lampu biasa | 10 | Ekor | ||||||
120 | Corvus enca | Gagak hutan | 4 | Ekor | ||||||
121 | Cacomantis merulinus | Wiwik kelabu | 2 | Ekor | ||||||
122 | Chrysococcyx minutillus | Kedasi laut | 6 | Ekor | ||||||
123 | Phaenicophaeus diardi | Kadalan beruang | 2 | Ekor | ||||||
124 | Centropus sinensis | Bubut besar | 6 | Ekor | ||||||
125 | Centropus bengalensis | Bubut alang-alang | 2 | Ekor | ||||||
126 | Dicaeum trigonostigma | Cabai bunga api | 4 | Ekor | ||||||
127 | Dicrurus paradiseus | Srigunting batu | 3 | Ekor | ||||||
128 | Lonchura leucogastroides | Bondol jawa | 12 | Ekor | ||||||
129 | Lonchura punctulata | Bondol peking | 10 | Ekor | ||||||
130 | Lonchura Maja | Bondol haji | 10 | Ekor | ||||||
131 | Cymbirhynchus macrorhynchos | Sempur hujan sungai | 4 | Ekor | ||||||
132 | Microhierax fringillarius | Alap alap capung | 2 | Ekor | ||||||
133 | Hirundo tahitica | Layang-layang batu | 10 | Ekor | ||||||
134 | Lanius schach | Bentet kelabu | 4 | Ekor | ||||||
135 | Megalaima rafflesii | Takur tutut | 2 | Ekor | ||||||
136 | Merops viridis | Kirik-kirik biru | 8 | Ekor | ||||||
137 | Passer montanus | Burung gereja | 16 | Ekor | ||||||
138 | Phalacrocorax sulcirostris | Pecuk padi hitam | 4 | Ekor | ||||||
139 | Dendrocopos moluccensis | Caladi tilik | 2 | Ekor | ||||||
140 | Psittinus cyanurus | Nuri tanau | 4 | Ekor | ||||||
141 | Loriculus galgulus | Serindit melayu | 2 | Ekor | ||||||
142 | Pycnonotus goiavier | Merbah cerukcuk | 8 | Ekor | ||||||
143 | Pycnonotus plumosus | Merbah belukar | 8 | Ekor | ||||||
144 | Amaurornis phoenicurus | Kareo padi | 4 | Ekor | ||||||
145 | Acridotheres javanicus | Kerak kerbau | 3 | Ekor | ||||||
Total Fauna | 2.226 | 2.307 | 2.341 | 2.331 | 2.338 | 2.344 | 709 | Ekor | ||
*Data hingga Juni 2023 |